
NAC
Campeonato global de Fortnite
En dúo
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2
[FNCSGC26] HavoK SwizzY, [FNCSGC26] HavoK pixie
Partidas12Victorias campales1Eliminaciones promedio3.25Puntaje promedio43.75Posicionamiento promedio13.42
Tabla de clasificación
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [FNCSGC26] HavoK SwizzY | [FNCSGC26] HavoK pixie | 525 | 1 | 12 | 39 | |||
2 | [FNCSGC26] AURA shxrk | [FNCSGC26] AURA t3eny | 523 | 1 | 12 | 45 | |||
3 | [FNCSGC26] BIG Vico | [FNCSGC26] BIG Malibuca 7 | 521 | 1 | 12 | 42 | |||
4 | [FNCSGC26] XSET Clix | [FNCSGC26] twis rapid | 443 | 1 | 12 | 28 | |||
5 | [FNCSGC26] AG Sky. | [FNCSGC26] AG Scroll 10! | 425 | 1 | 12 | 31 | |||
6 | [FNCSGC26] XP42 Cr1nge | [FNCSGC26] XP42 Twi 27 | 424 | 0 | 12 | 33 | |||
7 | [FNCSGC26] HavoK PabloWingu | [FNCSGC26] Havok Tjino | 422 | 0 | 12 | 42 | |||
8 | [FNCSGC26] ZETA yuma | [FNCSGC26] ZETA Koyota | 392 | 2 | 12 | 37 | |||
9 | [FNCSGC26] T1 demuś 10! | [FNCSGC26] T1 darm | 370 | 0 | 12 | 39 | |||
10 | [FNCSGC26] XSET CURVE | [FNCSGC26] XSET Higgs | 362 | 2 | 12 | 30 | |||
Detalles
El camino a la gloria lleva a Amberes. El 26 y 27 de septiembre de 2026, los 50 mejores dúos del mundo se reunirán en Bélgica para el Campeonato global de la FNCS de Fortnite. Después de meses de competencia feroz, los mejores equipos de todo el mundo se enfrentarán en LAN en 12 partidas durante dos días, combatiendo por una parte de los USD 2 000 000 en premios. Cada eliminación cuenta. Cada posición cuenta. Solo un dúo se coronará como campeón global de la FNCS de 2026.Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos















