
NAC
Fortnite Championship Series
Trójki
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 - Runda 2 -
Ëlïtë Ëömżö, XSET Higgs 23, xset clix
Mecze6Królewskie Zwycięstwa1Średnia likwidacji8.33Śr. punktacja70Średnia lokata7.17
Ranking
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | falcon 6x | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | 842 | 1 | 12 | 99 | ||||
2 | Ëlïtë Ëömżö | XSET Higgs 23 | xset clix | 831 | 3 | 12 | 91 | ||||
3 | DIG COOPER 7 | XSET Rееt | curlу 7 | 682 | 1 | 12 | 68 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | XP42 Visxals | 679 | 1 | 12 | 51 | ||||
5 | falcon pollo 17ǃ | twis acоrn | GEN aj | 638 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | Twis 48th | N8 Threats | bugha 6 | 612 | 2 | 12 | 51 | ||||
7 | Dignitas Khanada | ntx sphinx312 | twis boltzZzero0 | 593 | 1 | 12 | 64 | ||||
8 | japko yz | xset muz444 | DТ Rise | 572 | 1 | 12 | 54 | ||||
9 | shаdоw1x | tyt nvtylerhǃ | XSET Curve1x | 542 | 0 | 12 | 48 | ||||
10 | fear eshou | FAME Takii | FREAKY BΟB | 448 | 0 | 12 | 40 | ||||
Szczegóły
FNCSTo dwudniowe wydarzenie z 12 meczami, w którym ukoronowani zostaną mistrzowie FNCS Major. Mistrzowie turnieju Major otrzymają nie tylko nagrodę pieniężną i tytuł najlepszych graczy w Fortnite w swoim regionie, ale będą także mieć prawo dzierżyć Ostrze Czempionów w kolejnym sezonie, prezentując wobec wszystkich swoje osiągnięcie! Gracze muszą mieć skończone co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo krajów ich zamieszkania), mieć konto co najmniej na poziomie 350, rozegrane co najmniej 14 różnych turniejów w ostatnich 180 dniach i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji: https://www.fortnite.com/competitive/rules-libraryGracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryPrzejdź do biblioteki regulaminów











