
NAC
Fortnite Championship Series
Trio
Battle Royale
Dernière manche
Session 1 - Manche 2 -
Ëlïtë Ëömżö, XSET Higgs 23, xset clix
Manches6Victoires royales1Élim. moyennes8.33Points moyens70Place moyenne7.17
Classement
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | falcon 6x | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | 842 | 1 | 12 | 99 | ||||
2 | Ëlïtë Ëömżö | XSET Higgs 23 | xset clix | 831 | 3 | 12 | 91 | ||||
3 | DIG COOPER 7 | XSET Rееt | curlу 7 | 682 | 1 | 12 | 68 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | XP42 Visxals | 679 | 1 | 12 | 51 | ||||
5 | falcon pollo 17ǃ | twis acоrn | GEN aj | 638 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | Twis 48th | N8 Threats | bugha 6 | 612 | 2 | 12 | 51 | ||||
7 | Dignitas Khanada | ntx sphinx312 | twis boltzZzero0 | 593 | 1 | 12 | 64 | ||||
8 | japko yz | xset muz444 | DТ Rise | 572 | 1 | 12 | 54 | ||||
9 | shаdоw1x | tyt nvtylerhǃ | XSET Curve1x | 542 | 0 | 12 | 48 | ||||
10 | fear eshou | FAME Takii | FREAKY BΟB | 448 | 0 | 12 | 40 | ||||
Détails
FNCSC'est un événement en deux jours et 12 parties, afin de couronner les champions du FNCS Major. Les champions du Major recevront leur part de la cagnotte, seront considérés comme les meilleurs joueurs de Fortnite de leur région et porteront la Lame des champions lors de la saison suivante pour montrer à tous leur exploit ! Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou plus, dans le cas où la loi du pays de résidence l'imposerait), activer l'A2F, avoir participé à au moins 14 tournois différents durant les 180 derniers jours et disposer d'un compte de niveau 350 ou plus. Pour plus de renseignements, allez sur : https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/fr/rules-libraryLes joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryAller à la bibliothèque des règlements











