الدورة الاحترافية في FNCS
NAC
لوحة المتصدرين
| #المركز | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ProAm25] falcon peterbotǃ | [ProAm25] DIG Aussie | 71 | 1 | 6 | 41 | |
2 | [ProAm25] Zemie | [ProAm25] DIG Cooper | 67 | 1 | 6 | 21 | |
3 | [ProAm25] M8 Podasai | [ProAm25] M8 Nikof | 60 | 1 | 6 | 24 | |
4 | [ProAm25] Setty | [ProAm25] xset daya17 | 60 | 0 | 6 | 21 | |
5 | [ProAm25] StableRonaldo | [ProAm25] DIG Khanada | 53 | 1 | 6 | 21 | |
6 | [ProAm25] HERO Flakes | [ProAm25] HERO 916Gon | 37 | 0 | 6 | 18 | |
7 | [ProAm25] Sommerset | [ProAm25] HEROIC Th0masHD | 36 | 0 | 6 | 27 | |
8 | [ProAm25] Twis Queasy | [ProAm25] Nick Eh 30 | 36 | 0 | 6 | 13 | |
9 | [ProAm25] Rezon | [ProAm25] XSET Faxuty | 35 | 1 | 6 | 15 | |
10 | [ProAm25] Lacy | [ProAm25] XSET Clix | 34 | 1 | 6 | 17 | |
11 | [ProAm25] twis cold | [ProAm25] CouRageJD | 34 | 0 | 6 | 18 | |
12 | [ProAm25] HvK Reddysh | [ProAm25] XSET Veno | 26 | 0 | 6 | 16 | |
13 | [ProAm25] ZETA Koyota | [ProAm25] Captain_Shota | 21 | 0 | 6 | 16 | |
14 | [ProAm25] Bugha | [ProAm25] Typical Gamer | 21 | 0 | 6 | 13 | |
15 | [ProAm25] MrSavage | [ProAm25] PWR Lachy | 20 | 0 | 6 | 10 | |
16 | [ProAm25] XSET Regs | [ProAm25] Nate Hill | 19 | 0 | 6 | 14 | |
17 | [ProAm25] Lufu | [ProAm25] PWR Alex | 15 | 0 | 6 | 14 | |
18 | [ProAm25] Jacob | [ProAm25] QAD Kami | 15 | 0 | 6 | 11 | |
19 | [ProAm25] XSET Moxie | [ProAm25] SypherPK | 5 | 0 | 6 | 5 | |
20 | [ProAm25] Ali-A | [ProAm25] Mongraal | 2 | 0 | 6 | 2 |
