
NAC
Copa de ídolos de Bugha de la FNCS
En dúo
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 -
DIG VictеrV, vergo jump
Partidas10Victorias campales5Eliminaciones promedio19.1Puntaje promedio25.3Posicionamiento promedio5.5
Tabla de clasificación
Sesión 1 - 5 may
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIG VictеrV | vergo jump | 253 | 5 | 10 | 191 | |||
2 | DZD Chimp 281 | N8 Noxyǃ | 249 | 3 | 10 | 168 | |||
3 | N8 Ozoneǃ | jojofishy . | 239 | 5 | 10 | 159 | |||
4 | backtalkǃ | Νerrd | 228 | 7 | 10 | 143 | |||
5 | hyckеn | Dоlzeur | 228 | 5 | 10 | 162 | |||
6 | 1UP Floww | 1UP Noob Nitro | 228 | 5 | 10 | 151 | |||
7 | Hidе n Seеk | circs little toy | 220 | 4 | 10 | 147 | |||
8 | TT ShipskiGG | 1up Jemitty | 217 | 3 | 10 | 137 | |||
9 | malachi 88ǃ | cdzǃ | 215 | 5 | 9 | 144 | |||
10 | Rojocasa | kasz 7 | 212 | 5 | 10 | 144 | |||
Detalles
¡El campeón del Fortnite World Cup trae consigo un estilo de la FNCS a la celebración del Pro-Am de la FNCS de 2025! ¡Forma un dúo para tener la oportunidad de obtener el atuendo "Bugha campeón" antes de que llegue a la tienda! ¡Los jugadores que obtengan 8 puntos recibirán el aerosol "Sweatin''"!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos











