
NAC
冠军系列赛Bugha偶像杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 -
DIG VictеrV, vergo jump
比赛10大获全胜5平均淘汰数19.1平均积分25.3平均排名5.5
排行榜
第1场 - 5月5日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIG VictеrV | vergo jump | 253 | 5 | 10 | 191 | |||
2 | DZD Chimp 281 | N8 Noxyǃ | 249 | 3 | 10 | 168 | |||
3 | N8 Ozoneǃ | jojofishy . | 239 | 5 | 10 | 159 | |||
4 | backtalkǃ | Νerrd | 228 | 7 | 10 | 143 | |||
5 | hyckеn | Dоlzeur | 228 | 5 | 10 | 162 | |||
6 | 1UP Floww | 1UP Noob Nitro | 228 | 5 | 10 | 151 | |||
7 | Hidе n Seеk | circs little toy | 220 | 4 | 10 | 147 | |||
8 | TT ShipskiGG | 1up Jemitty | 217 | 3 | 10 | 137 | |||
9 | malachi 88ǃ | cdzǃ | 215 | 5 | 9 | 144 | |||
10 | Rojocasa | kasz 7 | 212 | 5 | 10 | 144 | |||











