
NAC
مواجهة FNCS
ثلاثي
باتل رويال
الجولة الأخيرة
الجلسة 1 - الجولة 6 -
curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
المواجهات6الانتصارات الملكية1متوسط تصفيات7.5متوسط النقاط62.67متوسط تعيين6.17
لوحة المتصدرين
الجلسة 1, الجولة 6 - 28 مايو
| #المركز | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | sрhinx7 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | THREATS ヤ | bugha 6 | Twis Rаpid 5ǃ | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | kxуin | 14 in 6 | 1tr masonǃ | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | User-669f1d5269 | VGN Northern | rgn sandman 444ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | XSET Muz 7ǃ | DТ Rise | 7VEN ǃGMonster | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | force ozoneǃ | force golden | cyn voidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG CheeseBurgеr | M8 MariusCOW | GW S1neD | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | xset clix 1x. | XSET BatmnBugha | Elite Deng Deng | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | void eshou | cvx Takii 42 | FEAR VERTǃ | 190 | 0 | 6 | 19 |
التفاصيل
شكل ثلاثيًا للحصول على فرصة ربح جوائز نقدية! اللاعبون في القسم 1 أو 2 في FNCS من الموسم السابق، بالإضافة إلى التنافس في 14 بطولة في آخر 180 يومًا، مؤهلون للتنافس في هذا الحدث. سيتأهل أفضل 33 فريقًا بكل منطقة في كل جولة أولى من FNCS للجولة الثانية وسيتنافسون للحصول على فرصة لربح جائزة نقدية.يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد













