
NAC
FNCS Showdown
Trio
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 6 -
dig coop24, XSET Rееt, 313 curly
Matches6Epische Siege1Durchschn. Elim.7.5Durchschnittl. Punkte62.67Durchschn. Platzierung6.17
Wettkampfabschnitt 1, Runde 6 - 28. Mai
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 376 | 1 | 6 | 45 | ||||
2 | ntx sphinx312 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 | ||||
3 | N8 Threats | bugha 6 | Twis Rapid 555 | 324 | 0 | 6 | 43 | ||||
4 | DZD Chimp 281 | kxyin yhyh | N8 Mason | 316 | 1 | 6 | 38 | ||||
5 | Twitch Broken4x | Dzd Northern | sandman 8ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 | ||||
6 | 7VEN GMoneyǃ | xset muz444 | DТ Rise | 292 | 0 | 6 | 31 | ||||
7 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | force vοidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 | ||||
8 | МariusCOW | GW S1neD | big Road2Token | 217 | 0 | 6 | 16 | ||||
9 | XSET Higgs 23 | xset clix | Elite ginger1 | 206 | 0 | 6 | 29 | ||||
10 | HRZ Takii4321ǃ | fear eshou | FREAKY BΟB | 190 | 0 | 6 | 19 | ||||
Details
Nutze mit deinem Trio die Chance, Geldpreise zu gewinnen! Spieler in FNCS Division 1 oder 2 aus der vorherigen Saison, die in den letzten 180 Tagen an 14 Turnieren teilgenommen haben, sind zur Teilnahme an diesem Event berechtigt. Die 33 besten Teams aus jeder Region in Runde 1 jedes FNCS Showdowns qualifizieren sich für Runde 2 und kämpfen um die Chance auf einen Geldpreis.Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen


















