
NAC
FNCS Showdown
Trio
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 6 -
curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
Matches6Epische Siege1Durchschn. Elim.7.5Durchschnittl. Punkte62.67Durchschn. Platzierung6.17
Bestenliste
Wettkampfabschnitt 1, Runde 6 - 28. Mai
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | sрhinx7 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | THREATS ヤ | bugha 6 | Twis Rаpid 5ǃ | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | kxуin | 14 in 6 | 1tr masonǃ | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | User-669f1d5269 | VGN Northern | rgn sandman 444ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | XSET Muz 7ǃ | DТ Rise | 7VEN ǃGMonster | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | force ozoneǃ | force golden | cyn voidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG CheeseBurgеr | M8 MariusCOW | GW S1neD | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | xset clix 1x. | XSET BatmnBugha | Elite Deng Deng | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | void eshou | cvx Takii 42 | FEAR VERTǃ | 190 | 0 | 6 | 19 |
Details
Nutze mit deinem Trio die Chance, Geldpreise zu gewinnen! Spieler in FNCS Division 1 oder 2 aus der vorherigen Saison, die in den letzten 180 Tagen an 14 Turnieren teilgenommen haben, sind zur Teilnahme an diesem Event berechtigt. Die 33 besten Teams aus jeder Region in Runde 1 jedes FNCS Showdowns qualifizieren sich für Runde 2 und kämpfen um die Chance auf einen Geldpreis.Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryRegeln ansehen













