
NAC
Enfrentamiento de la FNCS
Tríos
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 6 -
curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
Partidas6Victorias magistrales1Media de eliminaciones7.5Puntuación media62.67Media de clasificación6.17
Marcador
Sesión 1, Ronda 6 - 28 may
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | sрhinx7 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | THREATS ヤ | bugha 6 | Twis Rаpid 5ǃ | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | kxуin | 14 in 6 | 1tr masonǃ | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | User-669f1d5269 | VGN Northern | rgn sandman 444ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | XSET Muz 7ǃ | DТ Rise | 7VEN ǃGMonster | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | force ozoneǃ | force golden | cyn voidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG CheeseBurgеr | M8 MariusCOW | GW S1neD | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | xset clix 1x. | XSET BatmnBugha | Elite Deng Deng | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | void eshou | cvx Takii 42 | FEAR VERTǃ | 190 | 0 | 6 | 19 |
Detalles
¡Forma un trío para optar a ganar premios en metálico! Los jugadores de las divisiones 1 o 2 de la FNCS de la temporada anterior, además de quienes hayan competido en 14 torneos durante los últimos 180 días, podrán participar en este evento. Los mejores 33 equipos de cada región de la ronda 1 del Enfrentamiento de la FNCS se clasificarán para pasar a la ronda 2 y competir por un premio en metálico.Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsultar reglas













