
NAC
Enfrentamiento de la FNCS
En trío
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 6 -
curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
Partidas6Victorias campales1Eliminaciones promedio7.5Puntaje promedio62.67Posicionamiento promedio6.17
Tabla de clasificación
Sesión 1, Ronda 6 - 28 may
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | sрhinx7 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | THREATS ヤ | bugha 6 | Twis Rаpid 5ǃ | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | kxуin | 14 in 6 | 1tr masonǃ | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | User-669f1d5269 | VGN Northern | rgn sandman 444ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | XSET Muz 7ǃ | DТ Rise | 7VEN ǃGMonster | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | force ozoneǃ | force golden | cyn voidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG CheeseBurgеr | M8 MariusCOW | GW S1neD | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | xset clix 1x. | XSET BatmnBugha | Elite Deng Deng | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | void eshou | cvx Takii 42 | FEAR VERTǃ | 190 | 0 | 6 | 19 |
Detalles
¡Forma un trío para tener la oportunidad de ganar premios en metálico! Los jugadores en la División 1 o 2 de la FNCS de la temporada anterior, además de competir en 14 torneos en los últimos 180 días, cumplen con los requisitos para competir en este evento. Los mejores 33 equipos en cada regi ón en cada Ronda 1 del Enfrentamiento de la FNCS se clasificarán para la Ronda 2 y competirán por una oportunidad de ganar premios en metálico.Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer reglamento













