
NAC
Confrontation FNCS
Trio
Battle Royale
Dernière manche
Session 1 - Manche 6 -
curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
Manches6Victoires royales1Élim. moyennes7.5Points moyens62.67Place moyenne6.17
Classement
Session 1, Manche 6 - 28 mai
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | sрhinx7 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | THREATS ヤ | bugha 6 | Twis Rаpid 5ǃ | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | kxуin | 14 in 6 | 1tr masonǃ | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | User-669f1d5269 | VGN Northern | rgn sandman 444ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | XSET Muz 7ǃ | DТ Rise | 7VEN ǃGMonster | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | force ozoneǃ | force golden | cyn voidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG CheeseBurgеr | M8 MariusCOW | GW S1neD | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | xset clix 1x. | XSET BatmnBugha | Elite Deng Deng | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | void eshou | cvx Takii 42 | FEAR VERTǃ | 190 | 0 | 6 | 19 |
Détails
Formez un trio pour tenter de gagner des prix en cash ! Les joueurs dans la Division FNCS 1 ou 2 de la précédente saison ayant participé à au moins 14 tournois au cours des 180 derniers jours sont éligibles pour participer à cet événement. Les 33 meilleures équipes de chaque région dans chaque Manche 1 de la Confrontation FNCS se qualifieront pour la Manche 2 et pourront tenter de gagner un prix en espèces.Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsulter le règlement













