
NAC
Duello CCFN
Terzetti
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 - Round 6 -
dig coop24, XSET Rееt, 313 curly
Partite6Vittorie reali1Media elim.7.5Media punti62.67Media piazzamento6.17
Sessione 1, Round 6 - 28 mag
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 376 | 1 | 6 | 45 | ||||
2 | ntx sphinx312 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 | ||||
3 | N8 Threats | bugha 6 | Twis Rapid 555 | 324 | 0 | 6 | 43 | ||||
4 | DZD Chimp 281 | kxyin yhyh | N8 Mason | 316 | 1 | 6 | 38 | ||||
5 | Twitch Broken4x | Dzd Northern | sandman 8ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 | ||||
6 | 7VEN GMoneyǃ | xset muz444 | DТ Rise | 292 | 0 | 6 | 31 | ||||
7 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | force vοidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 | ||||
8 | МariusCOW | GW S1neD | big Road2Token | 217 | 0 | 6 | 16 | ||||
9 | XSET Higgs 23 | xset clix | Elite ginger1 | 206 | 0 | 6 | 29 | ||||
10 | HRZ Takii4321ǃ | fear eshou | FREAKY BΟB | 190 | 0 | 6 | 19 | ||||
Dettagli
Forma un terzetto per poter vincere premi in denaro! I giocatori che nella scorsa stagione erano nella Divisione 1 o 2 CCFN e che hanno partecipato a 14 tornei negli scorsi 180 giorni potranno competere in questo evento. Le 33 migliori squadre di ogni regione in ogni Round 1 di Duello CCFN si qualificheranno per il Round 2 e avranno la possibilità di vincere un premio in denaro.I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti


















