
NAC
FNCS Showdown
Trójki
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 - Runda 6 -
curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
Mecze6Królewskie Zwycięstwa1Średnia likwidacji7.5Śr. punktacja62.67Średnia lokata6.17
Ranking
Sesja 1, Runda 6 - 28 maj
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | sрhinx7 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | THREATS ヤ | bugha 6 | Twis Rаpid 5ǃ | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | kxуin | 14 in 6 | 1tr masonǃ | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | User-669f1d5269 | VGN Northern | rgn sandman 444ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | XSET Muz 7ǃ | DТ Rise | 7VEN ǃGMonster | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | force ozoneǃ | force golden | cyn voidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG CheeseBurgеr | M8 MariusCOW | GW S1neD | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | xset clix 1x. | XSET BatmnBugha | Elite Deng Deng | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | void eshou | cvx Takii 42 | FEAR VERTǃ | 190 | 0 | 6 | 19 |
Szczegóły
Stwórz trójkę i walcz o szansę wygrania nagród pieniężnych! Gracze w Dywizjach 1 i 2 FNCS z poprzedniego sezonu, oprócz uczestniczenia w 14 turniejach w ciągu ostatnich 180 dni, mogą brać udział w tym wydarzeniu. Najlepsze 33 drużyny z rundy 1 potyczki FNCS Showdown z każdego regionu zakwalifikują się do rundy 2, by zawalczyć o nagrody pieniężne.Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZobacz regulamin













