
NAC
冠军系列赛决战
三人
大逃杀
最终回合
第1场 - 第6回合 -
dig coop24, XSET Rееt, 313 curly
比赛6大获全胜1平均淘汰数7.5平均积分62.67平均排名6.17
第1场, 第6回合 - 5月28日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 376 | 1 | 6 | 45 | ||||
2 | ntx sphinx312 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 | ||||
3 | N8 Threats | bugha 6 | Twis Rapid 555 | 324 | 0 | 6 | 43 | ||||
4 | DZD Chimp 281 | kxyin yhyh | N8 Mason | 316 | 1 | 6 | 38 | ||||
5 | Twitch Broken4x | Dzd Northern | sandman 8ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 | ||||
6 | 7VEN GMoneyǃ | xset muz444 | DТ Rise | 292 | 0 | 6 | 31 | ||||
7 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | force vοidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 | ||||
8 | МariusCOW | GW S1neD | big Road2Token | 217 | 0 | 6 | 16 | ||||
9 | XSET Higgs 23 | xset clix | Elite ginger1 | 206 | 0 | 6 | 29 | ||||
10 | HRZ Takii4321ǃ | fear eshou | FREAKY BΟB | 190 | 0 | 6 | 19 | ||||


















