
NAC
冠军系列赛决战
-
第1场 - 第6回合冠军系列赛决战
-
三人
大逃杀
第一名curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
比赛
6
大获全胜
1
平均淘汰数
7.5
平均积分
62.67
平均排名
6.17
排行榜
第1场, 第6回合 - 5月28日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | lvl 700 Sphinx, twis boltzZzero0, twis acоrn | lvl 700 Sphinx | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | Twis Rаpidǃ, Threatsǃ, bugha 6 | Twis Rаpidǃ | Threatsǃ | bugha 6 | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | glacier kxyin, fear masonǃ, CHIMPERATIE | glacier kxyin | fear masonǃ | CHIMPERATIE | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | Sаndmanǃ, AL Northern, vet ttv broken4x | Sаndmanǃ | AL Northern | vet ttv broken4x | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | XSET Muz 7ǃ, DТ Rise, 7VEN GMoneyǃ | XSET Muz 7ǃ | DТ Rise | 7VEN GMoneyǃ | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | STM OZONEǃ, cnq voidǃ, LEAF Goldenǃ | STM OZONEǃ | cnq voidǃ | LEAF Goldenǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG Malibuca 7, M8 MariusCOW, EOZ S1neD | BIG Malibuca 7 | M8 MariusCOW | EOZ S1neD | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | Elite 15132615ǃ, XSET Clix, XSET Higgsǃ | Elite 15132615ǃ | XSET Clix | XSET Higgsǃ | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | stm eshou, STM Takii 5, FEAR VERTǃ | stm eshou | STM Takii 5 | FEAR VERTǃ | 190 | 0 | 6 | 19 |




















