
NAC
冠军系列赛决战
三人
大逃杀
最终回合
第1场 - 第6回合 -
curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ
比赛6大获全胜1平均淘汰数7.5平均积分62.67平均排名6.17
排行榜
第1场, 第6回合 - 5月28日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 376 | 1 | 6 | 45 |
2 | sрhinx7 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 339 | 1 | 6 | 28 |
3 | THREATS ヤ | bugha 6 | Twis Rаpid 5ǃ | 324 | 0 | 6 | 43 |
4 | kxуin | 14 in 6 | 1tr masonǃ | 316 | 1 | 6 | 38 |
5 | User-669f1d5269 | VGN Northern | rgn sandman 444ǃ | 310 | 2 | 6 | 26 |
6 | XSET Muz 7ǃ | DТ Rise | 7VEN ǃGMonster | 292 | 0 | 6 | 31 |
7 | force ozoneǃ | force golden | cyn voidǃ | 224 | 1 | 6 | 37 |
8 | BIG CheeseBurgеr | M8 MariusCOW | GW S1neD | 217 | 0 | 6 | 16 |
9 | xset clix 1x. | XSET BatmnBugha | Elite Deng Deng | 206 | 0 | 6 | 29 |
10 | void eshou | cvx Takii 42 | FEAR VERTǃ | 190 | 0 | 6 | 19 |













