Bronze, Silver, & Gold Ranked Cup (Duos BR)
ME
Leaderboard
| #Place | Player(s)Team / Player | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twttr Heector47 | 337 | 4 | 7 | 105 | ||
2 | klokzsǃ | 337 | 4 | 9 | 114 | ||
3 | on topfv | 334 | 5 | 9 | 126 | ||
4 | أحتَرِقُ بِصمت . | 330 | 3 | 9 | 139 | ||
5 | 10ː27 | 330 | 3 | 9 | 139 | ||
6 | Xylo39kk | 327 | 4 | 6 | 78 | ||
7 | TiktokSrwZxwrld〆 | 327 | 4 | 8 | 81 | ||
8 | Agentǃ Saud | 295 | 3 | 7 | 74 | ||
9 | ツفـص العسـل | 295 | 3 | 7 | 74 | ||
10 | B2 8٦ | 291 | 3 | 10 | 69 | ||
11 | أبو صهيب ǃ | 291 | 3 | 11 | 74 | ||
12 | 闇の使者ブラックホワイト | 282 | 3 | 9 | 56 | ||
13 | 光の使者 キュアホワイト | 282 | 3 | 9 | 56 | ||
14 | AUR HANZ | 279 | 2 | 6 | 74 | ||
15 | AURA IDRXP | 279 | 2 | 6 | 74 | ||
16 | ʀᴇɢʀᴇᴛᴛı | 269 | 3 | 7 | 23 | ||
17 | ツN4TH4N_PØL1C3ツ | 269 | 3 | 7 | 23 | ||
18 | 1vYazeed | 266 | 2 | 11 | 70 | ||
19 | apx ψ | 261 | 2 | 7 | 43 | ||
20 | abrnn ψ | 261 | 2 | 7 | 43 | ||
21 | Ghatot_82786 | 258 | 2 | 6 | 25 | ||
22 | blitzzkrieg_ | 258 | 2 | 6 | 25 | ||
23 | ドロン越後 | 258 | 1 | 8 | 32 | ||
24 | 逢田珠里依1st写真集9月13日 | 251 | 2 | 9 | 20 | ||
25 | オホーツク 海 | 251 | 2 | 9 | 20 | ||
26 | paro0099 | 251 | 1 | 6 | 24 | ||
27 | TIKسلمان برمجيات | 249 | 2 | 5 | 55 | ||
28 | レナド | 247 | 0 | 10 | 103 | ||
29 | InfiniteWing3131 | 247 | 0 | 10 | 103 | ||
30 | Tristan GB | 242 | 2 | 10 | 32 | ||
31 | Falcoп peterbot | 242 | 2 | 10 | 32 | ||
32 | Riquezao_PT | 242 | 1 | 8 | 45 | ||
33 | groarrrrrr manuu | 241 | 1 | 4 | 16 | ||
34 | 死にゆく月 | 241 | 1 | 4 | 16 | ||
35 | Rayyan0611 | 240 | 1 | 7 | 59 | ||
36 | VxV_Yusuf | 240 | 1 | 7 | 59 | ||
37 | s7lmanl | 234 | 2 | 6 | 64 | ||
38 | Strike Abu3abdǃ | 234 | 2 | 6 | 64 | ||
39 | igl B7Rち | 230 | 1 | 8 | 41 | ||
40 | RIPPER M7MD. | 230 | 1 | 8 | 41 | ||
41 | ARVIN هستم | 224 | 0 | 5 | 12 | ||
42 | Sandy stw | 224 | 0 | 5 | 12 | ||
43 | zZ_Impossible_Zz | 221 | 0 | 6 | 30 | ||
44 | 7assony_323 | 221 | 0 | 6 | 30 | ||
45 | user-45015 | 220 | 1 | 5 | 26 | ||
46 | 2.DANTE | 220 | 1 | 5 | 26 | ||
47 | ZZZakify | 220 | 0 | 5 | 0 | ||
48 | FALCON ricky826 | 216 | 1 | 12 | 31 | ||
49 | Nioxi00 | 216 | 0 | 6 | 5 | ||
50 | ZEPHIRINT | 216 | 0 | 6 | 5 | ||
51 | سامـيsss | 212 | 0 | 20 | 80 | ||
52 | MR_GREEDY_67 | 210 | 0 | 4 | 40 | ||
53 | FALCON PETERBET | 210 | 0 | 4 | 40 | ||
54 | AZM_PRO_2005 | 210 | 0 | 9 | 8 | ||
55 | MOATH ヅ | 208 | 0 | 14 | 43 | ||
56 | e72m | 205 | 1 | 4 | 18 | ||
57 | PABLO 69. | 204 | 1 | 10 | 62 | ||
58 | CHAPO 67 | 204 | 1 | 10 | 62 | ||
59 | Serjyyss | 204 | 1 | 10 | 16 | ||
60 | ッوالي | 201 | 0 | 7 | 19 | ||
61 | СеверинH2 | 201 | 0 | 6 | 12 | ||
62 | احمد عم الكل ٠٩ | 201 | 0 | 6 | 12 | ||
63 | Sehan_Ghani_ | 201 | 0 | 6 | 9 | ||
64 | Roger_246800 | 199 | 0 | 4 | 13 | ||
65 | arynx fvǃ | 199 | 0 | 4 | 13 | ||
66 | تويتش igxtv2 | 197 | 1 | 5 | 25 | ||
67 | Big villan arcǃ | 197 | 1 | 7 | 21 | ||
68 | kuw-MAFIA | 195 | 1 | 9 | 59 | ||
69 | ninjapotato1270 | 195 | 0 | 8 | 17 | ||
70 | AA_XxFORST xX10 | 194 | 1 | 7 | 48 | ||
71 | FFA 1V2 | 194 | 1 | 7 | 48 | ||
72 | BxnksZA | 191 | 0 | 8 | 36 | ||
73 | za_alexi | 191 | 0 | 9 | 36 | ||
74 | Nayef 965 | 188 | 0 | 9 | 51 | ||
75 | ongsharan | 187 | 0 | 6 | 20 | ||
76 | شلاويح_ | 185 | 0 | 10 | 15 | ||
77 | iMo7nd | 185 | 0 | 10 | 15 | ||
78 | FN_NAYIYX | 183 | 0 | 4 | 15 | ||
79 | amjd1177 | 181 | 0 | 6 | 43 | ||
80 | メهم زعلوكℛʕ | 181 | 0 | 6 | 43 | ||
81 | geo S c y | 179 | 0 | 11 | 47 | ||
82 | بعيوني القطيفي A | 179 | 0 | 8 | 23 | ||
83 | مٌرعِبْ | 177 | 0 | 6 | 18 | ||
84 | S18ヅ | 177 | 0 | 6 | 18 | ||
85 | 966 Merth | 177 | 0 | 9 | 15 | ||
86 | かずtan | 177 | 0 | 7 | 4 | ||
87 | ZAYAD232 | 175 | 0 | 15 | 23 | ||
88 | 968 turki | 173 | 1 | 9 | 24 | ||
89 | HjFahad8899 | 172 | 1 | 10 | 37 | ||
90 | ي سلطان | 172 | 0 | 9 | 2 | ||
91 | m8_w | 171 | 1 | 8 | 33 | ||
92 | تانجرو-ـ- | 169 | 0 | 7 | 8 | ||
93 | محمدعبدالسلام اب | 168 | 0 | 7 | 16 | ||
94 | AMlROO | 167 | 0 | 8 | 18 | ||
95 | 555- -VIP | 167 | 0 | 15 | 23 | ||
96 | Liquid Alireza | 165 | 0 | 5 | 11 | ||
97 | Украина Каmeк | 164 | 0 | 13 | 17 | ||
98 | adumego | 160 | 0 | 4 | 20 | ||
99 | adumleo | 160 | 0 | 4 | 20 | ||
100 | シ967 SAO | 160 | 0 | 9 | 20 | ||


















