
NAC
سلسلة بطولة Fortnite
ثلاثي
باتل رويال
الجولة الأخيرة
الجلسة 1 - الجولة 2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
المواجهات12الانتصارات الملكية1متوسط تصفيات7.25متوسط النقاط64.42متوسط تعيين7.08
| #المركز | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 773 | 1 | 12 | 87 | ||||
2 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 770 | 4 | 12 | 78 | ||||
3 | Dignitas Khanada | twis boltzZzero0 | Twis Rapid 555 | 710 | 2 | 12 | 57 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 597 | 1 | 12 | 50 | ||||
5 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 562 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | 7VEN AVIVV | 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | 546 | 1 | 12 | 63 | ||||
7 | GEN Kraez 10ǃ | N8 Threats | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 | ||||
8 | XSET Higgs 23 | Elite ginger1 | xset clix | 444 | 0 | 12 | 46 | ||||
9 | k1ng 伊万尔 | fut 6x | shinden fazerǃ | 442 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 427 | 0 | 12 | 43 | ||||
التفاصيل
FNCSيستمر هذا الحدث يومين ويضم 12 مواجهة لتتويج أبطال رائد FNCS. لن يحصل أبطال الرائد على نصيبهم من مجموع الجوائز فحسب - إلى جانب لقبهم كأفضل لاعبين في Fortnite في المنطقة، بل سيحصلون أيضًا على نصل الأبطال للموسم التالي، حتى تظهر إنجازاتهم للجميع!يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryانتقل إلى مكتبة القواعد



















