
NAC
Fortnite Championship Series
Tríos
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
Partidas12Victorias magistrales1Media de eliminaciones7.25Puntuación media64.42Media de clasificación7.08
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 773 | 1 | 12 | 87 | ||||
2 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 770 | 4 | 12 | 78 | ||||
3 | Dignitas Khanada | twis boltzZzero0 | Twis Rapid 555 | 710 | 2 | 12 | 57 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 597 | 1 | 12 | 50 | ||||
5 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 562 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | 7VEN AVIVV | 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | 546 | 1 | 12 | 63 | ||||
7 | GEN Kraez 10ǃ | N8 Threats | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 | ||||
8 | XSET Higgs 23 | Elite ginger1 | xset clix | 444 | 0 | 12 | 46 | ||||
9 | k1ng 伊万尔 | fut 6x | shinden fazerǃ | 442 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 427 | 0 | 12 | 43 | ||||
Detalles
FNCSEste es un evento de dos días en el que se celebrarán 12 partidas para coronar a los campeones del Major de la FNCS. Estos campeones no solo conseguirán una parte de los premios —y el título de mejores jugadores de Fortnite de su región—, ¡sino que también podrán empuñar la Hoja de campeones durante la siguiente temporada y lucir su hazaña frente al resto!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglas



















