
NAC
Fortnite Championship Series
Trio
Battle Royale
Dernière manche
Session 1 - Manche 2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
Manches12Victoires royales1Élim. moyennes7.25Points moyens64.42Place moyenne7.08
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 773 | 1 | 12 | 87 | ||||
2 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 770 | 4 | 12 | 78 | ||||
3 | Dignitas Khanada | twis boltzZzero0 | Twis Rapid 555 | 710 | 2 | 12 | 57 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 597 | 1 | 12 | 50 | ||||
5 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 562 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | 7VEN AVIVV | 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | 546 | 1 | 12 | 63 | ||||
7 | GEN Kraez 10ǃ | N8 Threats | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 | ||||
8 | XSET Higgs 23 | Elite ginger1 | xset clix | 444 | 0 | 12 | 46 | ||||
9 | k1ng 伊万尔 | fut 6x | shinden fazerǃ | 442 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 427 | 0 | 12 | 43 | ||||
Détails
FNCSC'est un événement en deux jours et 12 parties, afin de couronner les champions du FNCS Major. Les champions du Major ne reçoivent pas seulement leur part de la somme mise en jeu (et le titre de meilleurs joueurs de Fortnite de leur région), ils gagnent aussi le droit de manier la Lame des champions lors de la saison suivante et d'afficher ainsi leur triomphe devant tout le monde !Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryAller à la bibliothèque des règlements



















