
NAC
Fortnite Championship Series
Trójki
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 - Runda 2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
Mecze12Królewskie Zwycięstwa1Średnia likwidacji7.25Śr. punktacja64.42Średnia lokata7.08
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 773 | 1 | 12 | 87 | ||||
2 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 770 | 4 | 12 | 78 | ||||
3 | Dignitas Khanada | twis boltzZzero0 | Twis Rapid 555 | 710 | 2 | 12 | 57 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 597 | 1 | 12 | 50 | ||||
5 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 562 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | 7VEN AVIVV | 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | 546 | 1 | 12 | 63 | ||||
7 | GEN Kraez 10ǃ | N8 Threats | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 | ||||
8 | XSET Higgs 23 | Elite ginger1 | xset clix | 444 | 0 | 12 | 46 | ||||
9 | k1ng 伊万尔 | fut 6x | shinden fazerǃ | 442 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 427 | 0 | 12 | 43 | ||||
Szczegóły
FNCSTo dwudniowe wydarzenie z 12 meczami, w którym ukoronowani zostaną mistrzowie FNCS Major. Czempioni turnieju Major otrzymają nie tylko nagrodę pieniężną i tytuł najlepszych graczy w Fortnite w swoim regionie, ale będą także dzierżyć Ostrze Czempionów w kolejnym sezonie, prezentując wobec wszystkich swoje osiągnięcie!Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryPrzejdź do biblioteki regulaminów



















