
NAC
Fortnite Championship Series
Trio
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
Matches12Epische Siege1Durchschn. Elim.7.25Durchschnittl. Punkte64.42Durchschn. Platzierung7.08
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 773 | 1 | 12 | 87 | ||||
2 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 770 | 4 | 12 | 78 | ||||
3 | Dignitas Khanada | twis boltzZzero0 | Twis Rapid 555 | 710 | 2 | 12 | 57 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 597 | 1 | 12 | 50 | ||||
5 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 562 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | 7VEN AVIVV | 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | 546 | 1 | 12 | 63 | ||||
7 | GEN Kraez 10ǃ | N8 Threats | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 | ||||
8 | XSET Higgs 23 | Elite ginger1 | xset clix | 444 | 0 | 12 | 46 | ||||
9 | k1ng 伊万尔 | fut 6x | shinden fazerǃ | 442 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 427 | 0 | 12 | 43 | ||||
Details
FNCSHierbei handelt sich um ein zweitägiges Event mit 12 Matches, die entscheiden, wer zu den FNCS Major-Champions gehört. Die Major-Champions gewinnen nicht nur ihren Anteil am Preisgeld – und das Recht, sich die besten Fortnite-Spieler ihrer Region nennen zu dürfen –, sondern können in der folgenden Saison zudem die Klinge der Champions schwingen und allen zeigen, was sie geschafft haben!Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen



















