
NAC
Fortnite Championship Series
En trío
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
Partidas12Victorias campales1Eliminaciones promedio7.25Puntaje promedio64.42Posicionamiento promedio7.08
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 773 | 1 | 12 | 87 | ||||
2 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 770 | 4 | 12 | 78 | ||||
3 | Dignitas Khanada | twis boltzZzero0 | Twis Rapid 555 | 710 | 2 | 12 | 57 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 597 | 1 | 12 | 50 | ||||
5 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 562 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | 7VEN AVIVV | 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | 546 | 1 | 12 | 63 | ||||
7 | GEN Kraez 10ǃ | N8 Threats | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 | ||||
8 | XSET Higgs 23 | Elite ginger1 | xset clix | 444 | 0 | 12 | 46 | ||||
9 | k1ng 伊万尔 | fut 6x | shinden fazerǃ | 442 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 427 | 0 | 12 | 43 | ||||
Detalles
FNCSEs un evento de dos días con 12 partidas para coronar a los campeones del major de la FNCS. ¡Los campeones del major no solo obtendrán una parte del premio y el título de los mejores jugadores de Fortnite de la región, sino también blandirán la Hoja de campeones durante la siguiente temporada para que todo el mundo vea su logro!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos



















