
NAC
Fortnite Championship Series
トリオ
バトルロイヤル
最終ラウンド
セッション1 - ラウンド2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
マッチ数12Victory Royale数1平均撃破数7.25平均ポイント64.42平均順位7.08
| No.順位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 773 | 1 | 12 | 87 | ||||
2 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 770 | 4 | 12 | 78 | ||||
3 | Dignitas Khanada | twis boltzZzero0 | Twis Rapid 555 | 710 | 2 | 12 | 57 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 597 | 1 | 12 | 50 | ||||
5 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 562 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | 7VEN AVIVV | 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | 546 | 1 | 12 | 63 | ||||
7 | GEN Kraez 10ǃ | N8 Threats | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 | ||||
8 | XSET Higgs 23 | Elite ginger1 | xset clix | 444 | 0 | 12 | 46 | ||||
9 | k1ng 伊万尔 | fut 6x | shinden fazerǃ | 442 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 427 | 0 | 12 | 43 | ||||
詳細
FNCSこのイベントでは2日間で12マッチを行い、FNCSメジャーのチャンピオンを決定します。メジャーのチャンピオンが手にするのは、賞金と、その地域のトッププレイヤーの座だけではありません。「ブレイド・オブ・チャンピオン」も手に入り、次のシーズン中は自らの功績を皆に見せつけることができます!プレイヤーは13歳(または、お住まいの国/地域で定められている最低年齢)以上で、多段階認証が有効でなければなりません。詳細はこちら: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-library規定ライブラリに移動する



















