
NAC
포트나이트 챔피언십 시리즈
트리오
배틀로얄
최종 라운드
세션 1 - 2 라운드 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
매치12승리 횟수1평균 처치 횟수7.25평균 점수64.42평균 순위7.08
| #배치 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | P점수 | VRVR | M매치 | E처치 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 773 | 1 | 12 | 87 | ||||
2 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 770 | 4 | 12 | 78 | ||||
3 | Dignitas Khanada | twis boltzZzero0 | Twis Rapid 555 | 710 | 2 | 12 | 57 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 597 | 1 | 12 | 50 | ||||
5 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 562 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | 7VEN AVIVV | 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | 546 | 1 | 12 | 63 | ||||
7 | GEN Kraez 10ǃ | N8 Threats | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 | ||||
8 | XSET Higgs 23 | Elite ginger1 | xset clix | 444 | 0 | 12 | 46 | ||||
9 | k1ng 伊万尔 | fut 6x | shinden fazerǃ | 442 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 427 | 0 | 12 | 43 | ||||
세부사항
포트나이트 챔피언 시리즈본 이벤트는 2일 동안 진행되며 왕좌에 오를 포트나이트 챔피언 시리즈 메이저 챔피언을 결정하는 12번의 경기로 구성됩니다. 메이저 챔피언은 자기 몫의 상금과 지역 내 최고의 포트나이트 플레이어라는 명성 그 이상을 가져갑니다. 다음 시즌 동안 만천하에 위업을 뽐낼 수 있도록 챔피언의 검도 주어집니다!참여하려면 13세(또는 플레이어의 거주 국가에서 요구하는 최소 연령) 이상이어야 하고, 2단계 로그인을 활성화해야 합니다. 자세한 정보는 https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-library에서 확인하세요.규정 라이브러리로 이동



















