
NAC
Fortnite Champion Series
Trios
Battle Royale
Rodada Final
Sessão 1 - Rodada 2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
Partidas12Vitórias Royale1Média de Elims7.25Média de Pontos64.42Colocação Média7.08
| NºColocar | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 773 | 1 | 12 | 87 | ||||
2 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 770 | 4 | 12 | 78 | ||||
3 | Dignitas Khanada | twis boltzZzero0 | Twis Rapid 555 | 710 | 2 | 12 | 57 | ||||
4 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 597 | 1 | 12 | 50 | ||||
5 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 562 | 1 | 12 | 63 | ||||
6 | 7VEN AVIVV | 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | 546 | 1 | 12 | 63 | ||||
7 | GEN Kraez 10ǃ | N8 Threats | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 | ||||
8 | XSET Higgs 23 | Elite ginger1 | xset clix | 444 | 0 | 12 | 46 | ||||
9 | k1ng 伊万尔 | fut 6x | shinden fazerǃ | 442 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 427 | 0 | 12 | 43 | ||||
Detalhes
FNCSEste é um evento de 12 partidas ao longo de dois dias para coroar os grandes campeões do FNCS Major. Quem vencer o Major não só terá direito a uma fatia da premiação total e ao título de melhor da região no Fortnite, como também poderá usar a Lâmina das Lendas na Temporada seguinte, exibindo sua conquista para todo mundo!É necessário ter 13 anos ou mais (ou a idade mínima necessária no país de residência) e AMF habilitada. Para mais detalhes, visite: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr para a biblioteca de regras



















