
NAC
Fortnite Championship Series
Trio
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 3 -
snm ceneto7v, ØSYDD, FME CAM SLAM
Matches5Epische Siege1Durchschn. Elim.8.4Durchschnittl. Punkte253.4Durchschn. Platzierung5.8
Bestenliste
Wettkampfabschnitt 1, Runde 3 - 27. Juli
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | snm ceneto7v | ØSYDD | FME CAM SLAM | 1.267 | 1 | 5 | 42 | ||||
2 | tyt nvtylerhǃ | XSET Curve1x | elite josh fvǃ | 1.201 | 1 | 4 | 28 | ||||
3 | DIG COOPER 7 | XSET Rееt | 313 curly | 1.102 | 1 | 3 | 16 | ||||
4 | force ozoneǃ | noxstach | SPARTA Veer | 1.057 | 1 | 2 | 11 | ||||
5 | Aoxy. | pуkzǃ | jojofishy . | 1.018 | 1 | 1 | 6 | ||||
6 | falcon 6x | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | 236 | 0 | 5 | 36 | ||||
7 | hrz cyclops 1ǃ | SNM vleccks | Twitch hcubefn | 218 | 0 | 5 | 24 | ||||
8 | FredbotFN | force kaliper | aarrrroooooonnn | 195 | 0 | 5 | 24 | ||||
9 | IAm Enough | FORCE Salt | SM1LY. | 174 | 0 | 5 | 15 | ||||
10 | aimred . | glizzy garyǃ | qte angel ʚɞ | 171 | 0 | 5 | 15 | ||||
Details
FNCSQualifiziere dich über die Play-In-Phase für die Gruppenphase! Die Gruppenphase besteht in EU und NAZ aus drei Gruppen und in allen anderen Regionen aus zwei Gruppen. Jeder epische Sieg in der Gruppenphase beschert eine sofortige Qualifikation für die Major Finals! Zudem rücken auch die Trios mit den durchgehend besten Leistungen jeder Gruppe (Top 5 in EU und NAZ, Top 10 in allen anderen Regionen) in die Major Finals vor.Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen
















