
NAC
Fortnite Championship Series
Trio
Battle Royale
Dernière manche
Session 1 - Manche 3 -
snm ceneto7v, ØSYDD, FME CAM SLAM
Manches5Victoires royales1Élim. moyennes8.4Points moyens253.4Place moyenne5.8
Classement
Session 1, Manche 3 - 27 juil.
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | snm ceneto7v | ØSYDD | FME CAM SLAM | 1 267 | 1 | 5 | 42 | ||||
2 | tyt nvtylerhǃ | XSET Curve1x | elite josh fvǃ | 1 201 | 1 | 4 | 28 | ||||
3 | DIG COOPER 7 | XSET Rееt | 313 curly | 1 102 | 1 | 3 | 16 | ||||
4 | force ozoneǃ | noxstach | SPARTA Veer | 1 057 | 1 | 2 | 11 | ||||
5 | Aoxy. | pуkzǃ | jojofishy . | 1 018 | 1 | 1 | 6 | ||||
6 | falcon 6x | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | 236 | 0 | 5 | 36 | ||||
7 | hrz cyclops 1ǃ | SNM vleccks | Twitch hcubefn | 218 | 0 | 5 | 24 | ||||
8 | FredbotFN | force kaliper | aarrrroooooonnn | 195 | 0 | 5 | 24 | ||||
9 | IAm Enough | FORCE Salt | SM1LY. | 174 | 0 | 5 | 15 | ||||
10 | aimred . | glizzy garyǃ | qte angel ʚɞ | 171 | 0 | 5 | 15 | ||||
Détails
FNCSQualifiez-vous pour l'étape de groupe via l'étape de qualification ! L'étape de groupe est constituée de trois groupes en Europe et Amérique du Nord - Centre, et de deux groupes dans les autres régions. Chaque Victoire royale dans l'étape de groupe entraîne une qualification instantanée à la finale du Major ! Les trios les plus réguliers de chaque groupe (les 5 meilleurs en Europe et Amérique du Nord - Centre, les 10 meilleurs dans les autres régions) se qualifient également pour la finale du Major.Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryAller à la bibliothèque des règlements
















