
NAC
Competizione del Campionato di Fortnite
Terzetti
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 - Round 3 -
snm ceneto7v, ØSYDD, FME CAM SLAM
Partite5Vittorie reali1Media elim.8.4Media punti253.4Media piazzamento5.8
Graduatoria
Sessione 1, Round 3 - 27 lug
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | snm ceneto7v | ØSYDD | FME CAM SLAM | 1267 | 1 | 5 | 42 | ||||
2 | tyt nvtylerhǃ | XSET Curve1x | elite josh fvǃ | 1201 | 1 | 4 | 28 | ||||
3 | DIG COOPER 7 | XSET Rееt | 313 curly | 1102 | 1 | 3 | 16 | ||||
4 | force ozoneǃ | noxstach | SPARTA Veer | 1057 | 1 | 2 | 11 | ||||
5 | Aoxy. | pуkzǃ | jojofishy . | 1018 | 1 | 1 | 6 | ||||
6 | falcon 6x | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | 236 | 0 | 5 | 36 | ||||
7 | hrz cyclops 1ǃ | SNM vleccks | Twitch hcubefn | 218 | 0 | 5 | 24 | ||||
8 | FredbotFN | force kaliper | aarrrroooooonnn | 195 | 0 | 5 | 24 | ||||
9 | IAm Enough | FORCE Salt | SM1LY. | 174 | 0 | 5 | 15 | ||||
10 | aimred . | glizzy garyǃ | qte angel ʚɞ | 171 | 0 | 5 | 15 | ||||
Dettagli
CCFNAvanza alla Fase a gironi qualificandoti nella Fase Play-in! La Fase a gironi sarà composta da tre gruppi in UE e NAC e da due gruppi in tutte le altre regioni. Ogni Vittoria reale nella Fase a gironi è una qualificazione immediata alle finali del Major! I terzetti più costanti in ogni gruppo (i primi cinque in UE e NAC, i primi 10 in tutte le altre regioni) passeranno alle finali del Major.I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti
















