
NAC
Fortnite Championship Series
Tríos
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
shаdоw1x, xset muz444, merofn depod me
Partidas1Victorias magistrales1Media de eliminaciones14Puntuación media1000Media de clasificación1
Sesión 1, Ronda 2 - 31 jul
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 1000 | 1 | 1 | 14 | ||||
2 | cyriz syndrome | nerve zire 10ǃ | splashbros napz | 1000 | 1 | 3 | 23 | ||||
3 | RXB Cillic | mrg hxvacfn ttǃ | GEN Jargue | 1000 | 1 | 2 | 10 | ||||
4 | XSET Εdgey | grx dukez | FTK CHANNCE 24ǃ | 0 | 0 | 3 | 22 | ||||
5 | Twitch liamtfup | xavi 17ǃ | nekkoballs黒猫 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
6 | NoahWPlays | frc klixey yhyh | chaos xt3 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
7 | void weezfnǃ | rapidzmvk 1000x | tundra dog | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
8 | blanckz 77 | 7VEN MAKO | R2P icyfxiSEǃ | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
9 | RXB evyn | polar 2ǃ | syniх | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
10 | Crackly | twitter ralfn_ | Mikey. 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
Detalles
FNCSLa Clasificatoria de última oportunidad está disponible para todos los jugadores de las divisiones 1, 2 y 3 (aviso: los jugadores deben participar en una copa de la división 3 o superior de la FNCS esta temporada para aparecer en su respectiva división). Los mejores 33 equipos de cada región avanzarán a la sala de última oportunidad, en la que los ganadores de la victoria magistral en cada partida conseguirán abrirse paso hasta la final del Major.Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglas

















