
NAC
Fortnite Champion Series
Trios
Battle Royale
Rodada Final
Sessão 1 - Rodada 2 -
shаdоw1x, xset muz444, merofn depod me
Partidas1Vitórias Royale1Média de Elims14Média de Pontos1000Colocação Média1
Sessão 1, Rodada 2 - 31 de jul.
| NºColocar | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 1.000 | 1 | 1 | 14 | ||||
2 | cyriz syndrome | nerve zire 10ǃ | splashbros napz | 1.000 | 1 | 3 | 23 | ||||
3 | RXB Cillic | mrg hxvacfn ttǃ | GEN Jargue | 1.000 | 1 | 2 | 10 | ||||
4 | XSET Εdgey | grx dukez | FTK CHANNCE 24ǃ | 0 | 0 | 3 | 22 | ||||
5 | Twitch liamtfup | xavi 17ǃ | nekkoballs黒猫 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
6 | NoahWPlays | frc klixey yhyh | chaos xt3 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
7 | void weezfnǃ | rapidzmvk 1000x | tundra dog | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
8 | blanckz 77 | 7VEN MAKO | R2P icyfxiSEǃ | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
9 | RXB evyn | polar 2ǃ | syniх | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
10 | Crackly | twitter ralfn_ | Mikey. 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
Detalhes
FNCSA Classificatória de Última Chance é aberta a todas as pessoas nas Divisões 1, 2 e 3 (observação: é necessário ter participado de um Campeonato por Divisão 3 do FNCS ou superior nesta temporada para ranquear em suas respectivas Divisões). As 33 melhores equipes de cada região avançarão para o Lobby de Última Chance, onde quem conseguir a Vitória Royale em cada partida conquistará uma vaga nas Finais do Major!É necessário ter 13 anos ou mais (ou a idade mínima necessária no país de residência) e AMF habilitada. Para mais detalhes, visite: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr para a biblioteca de regras

















