
NAC
Fortnite冠军系列赛
三人
大逃杀
最终回合
第1场 - 第2回合 -
shаdоw1x, xset muz444, merofn depod me
比赛1大获全胜1平均淘汰数14平均积分1000平均排名1
第1场, 第2回合 - 7月31日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 1,000 | 1 | 1 | 14 | ||||
2 | cyriz syndrome | nerve zire 10ǃ | splashbros napz | 1,000 | 1 | 3 | 23 | ||||
3 | RXB Cillic | mrg hxvacfn ttǃ | GEN Jargue | 1,000 | 1 | 2 | 10 | ||||
4 | XSET Εdgey | grx dukez | FTK CHANNCE 24ǃ | 0 | 0 | 3 | 22 | ||||
5 | Twitch liamtfup | xavi 17ǃ | nekkoballs黒猫 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
6 | NoahWPlays | frc klixey yhyh | chaos xt3 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
7 | void weezfnǃ | rapidzmvk 1000x | tundra dog | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
8 | blanckz 77 | 7VEN MAKO | R2P icyfxiSEǃ | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
9 | RXB evyn | polar 2ǃ | syniх | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
10 | Crackly | twitter ralfn_ | Mikey. 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||

















