
NAC
سلسلة بطولة Fortnite
ثلاثي
باتل رويال
الجولة الأخيرة
الجلسة 1 - الجولة 2 -
shаdоw1x, xset muz444, merofn depod me
المواجهات1الانتصارات الملكية1متوسط تصفيات14متوسط النقاط1000متوسط تعيين1
الجلسة 1, الجولة 2 - 31 يوليو
| #المركز | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 1,000 | 1 | 1 | 14 | ||||
2 | cyriz syndrome | nerve zire 10ǃ | splashbros napz | 1,000 | 1 | 3 | 23 | ||||
3 | RXB Cillic | mrg hxvacfn ttǃ | GEN Jargue | 1,000 | 1 | 2 | 10 | ||||
4 | XSET Εdgey | grx dukez | FTK CHANNCE 24ǃ | 0 | 0 | 3 | 22 | ||||
5 | Twitch liamtfup | xavi 17ǃ | nekkoballs黒猫 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
6 | NoahWPlays | frc klixey yhyh | chaos xt3 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
7 | void weezfnǃ | rapidzmvk 1000x | tundra dog | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
8 | blanckz 77 | 7VEN MAKO | R2P icyfxiSEǃ | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
9 | RXB evyn | polar 2ǃ | syniх | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
10 | Crackly | twitter ralfn_ | Mikey. 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
التفاصيل
FNCSتصفية الفرصة الأخيرة متاحة لكل اللاعبين في القسم 1 و2 و3 (ملحوظة: يجب على اللاعبين المشاركة في كأس القسم 3 من FNCS أو أي كأس أعلى منه خلال هذا الموسم، للحصول على تصنيف في قسمهم الخاص. سيتأهل أفضل 33 فريقًا في كل منطقة إلى ردهة الفرصة الأخيرة، حيث سيتأهل الفائزون بالانتصار الملكي في كل مواجهة إلى نهائيات الرائد!يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryانتقل إلى مكتبة القواعد

















