
NAC
Fortnite Championship Series
Trio
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 2 -
shаdоw1x, xset muz444, merofn depod me
Matches1Epische Siege1Durchschn. Elim.14Durchschnittl. Punkte1000Durchschn. Platzierung1
Wettkampfabschnitt 1, Runde 2 - 31. Juli
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shаdоw1x | xset muz444 | merofn depod me | 1.000 | 1 | 1 | 14 | ||||
2 | cyriz syndrome | nerve zire 10ǃ | splashbros napz | 1.000 | 1 | 3 | 23 | ||||
3 | RXB Cillic | mrg hxvacfn ttǃ | GEN Jargue | 1.000 | 1 | 2 | 10 | ||||
4 | XSET Εdgey | grx dukez | FTK CHANNCE 24ǃ | 0 | 0 | 3 | 22 | ||||
5 | Twitch liamtfup | xavi 17ǃ | nekkoballs黒猫 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
6 | NoahWPlays | frc klixey yhyh | chaos xt3 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
7 | void weezfnǃ | rapidzmvk 1000x | tundra dog | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
8 | blanckz 77 | 7VEN MAKO | R2P icyfxiSEǃ | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
9 | RXB evyn | polar 2ǃ | syniх | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
10 | Crackly | twitter ralfn_ | Mikey. 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
Details
FNCSDie Letzte-Chance-Qualifikationsphase ist offen für alle Spieler der Divisionen 1, 2 und 3. (Hinweis: Spieler müssen in dieser Saison an einem FNCS Division 3 Cup oder höher teilnehmen, um einen Rang in ihrer jeweiligen Division zu erhalten.) Die 33 besten Teams jeder Region rücken zur Letzte-Chance-Lobby vor, in der euch in jedem Match der epische Sieg ein Ticket für die Major Finals einbringt!Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen

















