
NAC
Fortnite Championship Series
Trio
Battle Royale
Dernière manche
Session 1 - Manche 2 -
lvl700 1MoreGame, XSET Muz 7ǃ, NTX shadow1x
Manches1Victoires royales1Élim. moyennes14Points moyens1000Place moyenne1
Classement
Session 1, Manche 2 - 31 juil.
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lvl700 1MoreGame | XSET Muz 7ǃ | NTX shadow1x | 1000 | 1 | 1 | 14 |
2 | twitter cyrizfn | splashbros napz | nerve zire 10ǃ | 1000 | 1 | 3 | 23 |
3 | GEN Jargue | 西利克 | glacier hxvacǃ | 1000 | 1 | 2 | 10 |
4 | XSET Εdgey | last channce 24 | grx dukez | 0 | 0 | 3 | 22 |
5 | nekkobolas | housen xavifnw | Twitch liamtfup | 0 | 0 | 3 | 19 |
6 | chaos xt3 | NoahWPlays | HYLND KLIXEY BA9 | 0 | 0 | 3 | 16 |
7 | qte ttv weezfnǃ | rapidzmvk 1000x | tundra dog | 0 | 0 | 3 | 16 |
8 | 7VEN MAKO | dazed bǃ xz | sfg icyfxi 19ǃ | 0 | 0 | 3 | 15 |
9 | 1tr synix | polar 2ǃ | psyc evyn | 0 | 0 | 2 | 10 |
10 | twitter ralfn_ | xen crackly76ers | Mikey. 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Détails
FNCSLe tournoi de qualification de la dernière chance est ouvert à tous les joueurs des divisions 1, 2 et 3 (remarque : les joueurs doivent participer à une coupe de la division 3 de la FNCS ou à une coupe plus élevée cette saison pour se classer dans leurs divisions respectives). Les 33 meilleures équipes de chaque région se qualifient pour le salon de la dernière chance : dans chaque partie, les joueurs qui décrochent la Victoire royale gagnent leur place pour la finale du Major !Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsulter le règlement


















