PlayStation杯赛
- 排行榜
第2场, 第2回合 - 7月26日| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|
| EX FORTNITE PROǃ | 217 | 0 | 6 | 17 |
2 | ntx cryzstlragaǃ | 213 | 0 | 6 | 12 |
3 | ilysnzwy | 210 | 1 | 6 | 14 |
4 | alex1toz ay | 210 | 0 | 6 | 6 |
5 | KoS 37 | 202 | 0 | 6 | 8 |
6 | VON Jaus | 201 | 0 | 6 | 9 |
7 | OE Resypical | 200 | 0 | 6 | 5 |
8 | 7VEN GMoneyǃ | 199 | 0 | 5 | 11 |
9 | tyt hcube | 196 | 0 | 6 | 9 |
10 | Aoxy. | 195 | 0 | 6 | 7 |
查看完整排行榜