Кубок Blitz Секиры чемпионов (мобильные устройства)
NAC
Список лидеров
| №Место | Игрок(и)Команда/игрок | ООчки | VRVR | MМатчи | УУстранения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuqqi Brasco | 90 | 6 | 10 | 18 | ||
2 | shahsteinǃ | 90 | 4 | 10 | 36 | ||
3 | NH 邪智暴虐な左右盲 | 90 | 4 | 10 | 11 | ||
4 | shhhhh . . . | 89 | 6 | 10 | 38 | ||
5 | RYZ 彩 | 89 | 4 | 10 | 16 | ||
6 | Zehnitsu | 88 | 5 | 10 | 23 | ||
7 | FoxJayy | 88 | 4 | 10 | 40 | ||
8 | yaxcohenjustin | 88 | 4 | 10 | 20 | ||
9 | ᅠﱞᅠﱞﱞᅠﱞᅠ | 87 | 5 | 10 | 36 | ||
10 | kkj 999 | 87 | 4 | 10 | 47 | ||
11 | KlyzenFN | 86 | 4 | 9 | 7 | ||
12 | Lit るかち苺 YouTube | 85 | 5 | 9 | 21 | ||
13 | DIG Nateǃ | 85 | 4 | 10 | 20 | ||
14 | Paw Patrol キ | 85 | 4 | 9 | 17 | ||
15 | skrs winter 11ǃ | 85 | 3 | 10 | 7 | ||
16 | MFN Shadowxddddd | 84 | 3 | 10 | 34 | ||
17 | Xset.Ryze | 84 | 1 | 9 | 13 | ||
18 | すーこすーこ | 83 | 3 | 9 | 13 | ||
19 | RοwanFNM. | 83 | 2 | 10 | 16 | ||
20 | XualifyFN | 83 | 2 | 10 | 14 | ||
21 | el patron xeno 7 | 82 | 5 | 10 | 15 | ||
22 | Tÿlxr IY11 ǃ | 82 | 4 | 9 | 27 | ||
23 | drizzon7 | 82 | 4 | 10 | 24 | ||
24 | ルイスブルドーザー | 82 | 4 | 10 | 12 | ||
25 | 저는발을좋아해요 | 82 | 3 | 10 | 20 | ||
26 | Cavaliers Fan | 82 | 2 | 9 | 14 | ||
27 | RXB NxF | 81 | 6 | 10 | 37 | ||
28 | shimiez. | 81 | 5 | 9 | 28 | ||
29 | stylewinner | 81 | 5 | 10 | 23 | ||
30 | lionel xourtle | 81 | 4 | 9 | 40 | ||
31 | dixie q11ǃ | 81 | 4 | 9 | 21 | ||
32 | xizefv ǃǃ | 81 | 3 | 9 | 18 | ||
33 | Masǃ | 81 | 3 | 10 | 12 | ||
34 | DX 222 | 81 | 2 | 10 | 12 | ||
35 | Nexo744ǃ | 71 | 2 | 9 | 10 | ||
36 | afonsotuga 7ǃ | 80 | 5 | 10 | 16 | ||
37 | Emil 一緒. | 80 | 4 | 9 | 6 | ||
38 | G0b1ue | 80 | 3 | 9 | 8 | ||
39 | Keyxity | 80 | 2 | 10 | 18 | ||
40 | Xep torito | 80 | 1 | 9 | 20 | ||
41 | clue sqrizz 94 | 80 | 1 | 10 | 10 | ||
42 | Clouctz | 79 | 5 | 10 | 11 | ||
43 | kxizrr ǃǃ | 79 | 4 | 10 | 15 | ||
44 | klixeylzr | 79 | 4 | 10 | 14 | ||
45 | 最終覚醒こたろうWorld | 79 | 4 | 9 | 5 | ||
46 | Cry 88 | 79 | 3 | 10 | 16 | ||
47 | HarrisonDePro | 79 | 3 | 10 | 16 | ||
48 | SuperSaul_ | 79 | 3 | 9 | 13 | ||
49 | ღ Hande Erçel ღ | 79 | 3 | 10 | 7 | ||
50 | b2b2b2 n1g1 | 79 | 2 | 9 | 13 | ||
51 | LandTandMe | 79 | 1 | 10 | 36 | ||
52 | YouTubeKaramFN | 78 | 6 | 10 | 18 | ||
53 | jqicу | 78 | 3 | 10 | 44 | ||
54 | 27hctQ8 | 78 | 2 | 10 | 15 | ||
55 | AXIS おぱんつNidrabr | 77 | 5 | 10 | 12 | ||
56 | VPR Sabbia | 77 | 4 | 10 | 21 | ||
57 | 古い 若い 忘れられた 思い出さ | 77 | 4 | 10 | 20 | ||
58 | xvrg jhearnǃ | 77 | 4 | 9 | 9 | ||
59 | Scazeerr | 77 | 4 | 10 | 10 | ||
60 | ChickenMcgriddle | 77 | 3 | 10 | 15 | ||
61 | TikTok lebigneyz | 77 | 3 | 10 | 13 | ||
62 | Bolt_Shadow | 77 | 2 | 10 | 18 | ||
63 | ᴛɪᴋᴛᴏᴋ Vezsk1 | 77 | 2 | 10 | 10 | ||
64 | dittoǃ | 77 | 2 | 10 | 5 | ||
65 | 444 filadelphia | 77 | 0 | 10 | 27 | ||
66 | luffy chilling | 77 | 0 | 10 | 10 | ||
67 | juxcyyǃ | 76 | 4 | 10 | 21 | ||
68 | Chayse ㅤ | 76 | 4 | 9 | 18 | ||
69 | KoWazaki_ | 76 | 4 | 10 | 11 | ||
70 | k1ngVoneto 64 | 76 | 3 | 9 | 22 | ||
71 | pink lyfe | 76 | 3 | 10 | 20 | ||
72 | 4kt tofpita | 76 | 3 | 10 | 19 | ||
73 | Таинственный участник | 76 | 3 | 10 | 13 | ||
74 | Lyost Boss Ladyǃ | 76 | 2 | 9 | 12 | ||
75 | Morris 08 | 76 | 2 | 10 | 13 | ||
76 | мσσи киιgнт | 76 | 2 | 10 | 13 | ||
77 | BROKEYナ | 65 | 1 | 9 | 11 | ||
78 | Tikt0k nokex7_ | 76 | 2 | 10 | 12 | ||
79 | mxckibuca. | 76 | 2 | 10 | 7 | ||
80 | TikTok Justyn2x | 76 | 1 | 9 | 37 | ||
81 | Tubigpapi | 76 | 1 | 9 | 31 | ||
82 | Alﱞone | 76 | 1 | 10 | 31 | ||
83 | EarthYeti on YT | 76 | 1 | 10 | 10 | ||
84 | Hazielastick4 | 75 | 5 | 10 | 24 | ||
85 | NXFZ りっく西宮硝子 聲の形 | 75 | 5 | 10 | 11 | ||
86 | twixiebot | 75 | 4 | 10 | 25 | ||
87 | WeeSionainn | 75 | 4 | 10 | 15 | ||
88 | latte lipǃ | 75 | 3 | 10 | 32 | ||
89 | Jordаnǃ | 75 | 3 | 9 | 27 | ||
90 | washed up guru | 75 | 3 | 9 | 26 | ||
91 | uoa phys stormy7 | 75 | 3 | 10 | 23 | ||
92 | autolock 9 | 75 | 3 | 10 | 20 | ||
93 | cosmo seeler 6xǃ | 75 | 3 | 10 | 11 | ||
94 | MMC KAAN BABA | 75 | 3 | 10 | 9 | ||
95 | clipped by bot 2 | 75 | 2 | 10 | 26 | ||
96 | nixan cuh | 75 | 2 | 10 | 26 | ||
97 | ᴬᶜᵉ ᅠ | 75 | 2 | 10 | 13 | ||
98 | stephanDing008 | 75 | 2 | 10 | 11 | ||
99 | YoShked | 74 | 5 | 10 | 10 | ||
100 | duyfv | 74 | 4 | 10 | 19 | ||




























