
NAC
Copa de ídolos de Courage
En dúo
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 -
NoahWPlays, Dzd Northern
Partidas10Victorias campales4Eliminaciones promedio8.4Puntaje promedio49.6Posicionamiento promedio13
Tabla de clasificación
Sesión 1 - 14 dic
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoahWPlays | Dzd Northern | 496 | 4 | 10 | 84 | |||
2 | UPR Synixǃ | kirillian tweaks | 491 | 2 | 10 | 109 | |||
3 | moppingxd | ЈBǃ | 483 | 4 | 10 | 129 | |||
4 | NathanPG | OE sandmanǃ | 478 | 3 | 9 | 79 | |||
5 | blake 个 | FORCE Salt | 459 | 2 | 10 | 83 | |||
6 | mystical 777 | regen darzyǃ | 451 | 2 | 9 | 61 | |||
7 | meер | ЅﱞF | 449 | 2 | 9 | 87 | |||
8 | Bloodx.Jr | XSET Higgs 23 | 441 | 3 | 10 | 84 | |||
9 | PKY Krreón | 67 pessiǃ | 440 | 3 | 9 | 119 | |||
10 | zyft sultan | proхy 19 | 440 | 1 | 9 | 85 | |||
Detalles
¡Participa en la Copa de ídolos de Courage! Desde innumerables momentos icónicos que marcaron los inicios de Fortnite hasta la transmisión de la final del Fortnite World Cup en Nueva York, ¡y ahora la incorporación a la Serie de ídolos3! Compite en dúo por la oportunidad de ganar el lote Courage antes de que llegue a la tienda.Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos















