
NAC
Courage Icon Cup
Pary
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 -
NoahWPlays, Dzd Northern
Mecze10Królewskie Zwycięstwa4Średnia likwidacji8.4Śr. punktacja49.6Średnia lokata13
Ranking
Sesja 1 - 14 gru
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoahWPlays | Dzd Northern | 496 | 4 | 10 | 84 | |||
2 | UPR Synixǃ | kirillian tweaks | 491 | 2 | 10 | 109 | |||
3 | moppingxd | ЈBǃ | 483 | 4 | 10 | 129 | |||
4 | NathanPG | OE sandmanǃ | 478 | 3 | 9 | 79 | |||
5 | blake 个 | FORCE Salt | 459 | 2 | 10 | 83 | |||
6 | mystical 777 | regen darzyǃ | 451 | 2 | 9 | 61 | |||
7 | meер | ЅﱞF | 449 | 2 | 9 | 87 | |||
8 | Bloodx.Jr | XSET Higgs 23 | 441 | 3 | 10 | 84 | |||
9 | PKY Krreón | 67 pessiǃ | 440 | 3 | 9 | 119 | |||
10 | zyft sultan | proхy 19 | 440 | 1 | 9 | 85 | |||
Szczegóły
Wpadaj do Courage Icon Cup! Courage to legenda, znana od czasów transmisji niezliczonych kultowych momentów z wczesnej historii Fortnite aż po komentowanie Finałów Fortnite World Cup w Nowym Jorku – a teraz dołącza do serii Ikon! Wskakuj do rywalizacji w parach, by zyskać szansę na zdobycie zestawu Courage, zanim trafi do sklepu!Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryPrzejdź do biblioteki regulaminów















