
NAC
Courage偶像杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 -
NoahWPlays, Dzd Northern
比赛10大获全胜4平均淘汰数8.4平均积分49.6平均排名13
排行榜
第1场 - 12月14日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoahWPlays | Dzd Northern | 496 | 4 | 10 | 84 | |||
2 | UPR Synixǃ | kirillian tweaks | 491 | 2 | 10 | 109 | |||
3 | moppingxd | ЈBǃ | 483 | 4 | 10 | 129 | |||
4 | NathanPG | OE sandmanǃ | 478 | 3 | 9 | 79 | |||
5 | blake 个 | FORCE Salt | 459 | 2 | 10 | 83 | |||
6 | mystical 777 | regen darzyǃ | 451 | 2 | 9 | 61 | |||
7 | meер | ЅﱞF | 449 | 2 | 9 | 87 | |||
8 | Bloodx.Jr | XSET Higgs 23 | 441 | 3 | 10 | 84 | |||
9 | PKY Krreón | 67 pessiǃ | 440 | 3 | 9 | 119 | |||
10 | zyft sultan | proхy 19 | 440 | 1 | 9 | 85 | |||















