Courage アイコンカップ
NAC
ランキング
| No.順位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzd Northern | NoahWPlays | 496 | 4 | 10 | 84 | |||
2 | UPR Synixǃ | kirillian tweaks | 491 | 2 | 10 | 109 | |||
3 | moppingxd | ЈBǃ | 483 | 4 | 10 | 129 | |||
4 | NathanPG | OE sandmanǃ | 478 | 3 | 9 | 79 | |||
5 | blake 个 | FORCE Salt | 459 | 2 | 10 | 83 | |||
6 | mystical 777 | regen darzyǃ | 451 | 2 | 9 | 61 | |||
7 | meер | ЅﱞF | 449 | 2 | 9 | 87 | |||
8 | XSET Higgs 23 | Bloodx.Jr | 441 | 3 | 10 | 84 | |||
9 | PKY Krreón | 67 pessiǃ | 440 | 3 | 9 | 119 | |||
10 | zyft sultan | proхy 19 | 440 | 1 | 9 | 85 | |||
11 | khakibot | Autummnfvǃ | 439 | 3 | 10 | 114 | |||
12 | ntx sphinx312 | xset muz444 | 434 | 3 | 10 | 153 | |||
13 | 1ukeM | youtube sparky2x | 426 | 3 | 10 | 93 | |||
14 | areuhavingfunn | stm miropsǃ | 423 | 3 | 10 | 100 | |||
15 | usual 11 | dzd wavy fvǃ | 414 | 2 | 10 | 84 | |||
16 | n8 lieǃ | qte weezleǃ | 413 | 1 | 10 | 128 | |||
17 | еlite рxmp | jojofishy . | 409 | 3 | 7 | 152 | |||
18 | GG EZ JCM | Twitch TMoosefn | 409 | 2 | 10 | 81 | |||
19 | Rехo | alasosaurusrex | 409 | 1 | 9 | 60 | |||
20 | gio.jly | small n girthy | 407 | 1 | 9 | 64 | |||
21 | twitch swixxyfvǃ | Tiktok Hazewyd | 406 | 1 | 9 | 127 | |||
22 | chrisxzxzǃ | PDRM Moonǃ | 404 | 2 | 9 | 78 | |||
23 | cvx jakozy ᵗᵗᵛ | twitter voidofcc | 404 | 2 | 10 | 78 | |||
24 | Anx lewiii | F1ameǃ | 403 | 2 | 10 | 75 | |||
25 | VoidCee2x | 1up ELBEENDIDIT | 402 | 2 | 10 | 132 | |||
26 | kikoo peеk | optixz 7 | 400 | 1 | 9 | 63 | |||
27 | lokofvǃ | ViruzeMeatSleeve | 399 | 3 | 8 | 82 | |||
28 | N8 angel | maxﱞǃ | 399 | 3 | 10 | 90 | |||
29 | anoniana | Jutrazz | 399 | 2 | 10 | 69 | |||
30 | Anden 10ǃ | BirK 19 | 398 | 2 | 10 | 78 | |||
31 | AlUla BIGHEAD | 4k DobbyGoty | 398 | 1 | 10 | 135 | |||
32 | krampdaddy | ttv void teasefn | 398 | 1 | 10 | 113 | |||
33 | HOUSEN ilyLess | Dynastyメ. | 397 | 1 | 8 | 48 | |||
34 | mini maxo | soaltyxmr | 396 | 3 | 8 | 63 | |||
35 | dzd grapido | Lesnay ʚɞ | 396 | 2 | 7 | 86 | |||
36 | TiPe Shotzz | TRKF Golden | 396 | 2 | 9 | 66 | |||
37 | User-a0cbaf1188 | SFG Silxzys | 394 | 3 | 10 | 155 | |||
38 | 0331 bayl | ʀɪᴄʜ Tankibucaǃ | 393 | 2 | 9 | 55 | |||
39 | im so shmackedfv | twtr aoxy7 | 393 | 0 | 9 | 53 | |||
40 | User-b95cb229ab | maxnw 48 | 390 | 1 | 10 | 59 | |||
41 | vinland 909 | The Sheep Ket | 390 | 1 | 10 | 51 | |||
42 | CouRageJD | xset clix | 388 | 4 | 10 | 64 | |||
43 | mason ʚɞ | DIG Aden. | 388 | 2 | 10 | 104 | |||
44 | inqyns 7 | TTV TT Muggyii | 387 | 1 | 10 | 54 | |||
45 | sinssbot | FataL Easyǃ | 387 | 0 | 10 | 51 | |||
46 | dead last tarpz | TizzyY281 | 386 | 3 | 9 | 67 | |||
47 | Gr1ndfn | trav 6 | 385 | 3 | 10 | 88 | |||
48 | 1up Jemitty | Twitch Electrofv | 385 | 3 | 10 | 86 | |||
49 | NQMason | KaiiAwesоmer | 385 | 1 | 9 | 48 | |||
50 | Brayden The Tub | im not swiggs | 385 | 1 | 9 | 36 | |||
51 | tiktok svetchey | aboty marly 28ǃ | 383 | 0 | 10 | 55 | |||
52 | Xtrasaucy churro | Polar. 19.26 | 382 | 4 | 10 | 100 | |||
53 | srk dev bää | daredevilϟ | 382 | 1 | 9 | 47 | |||
54 | zexxfvǃ | Jxstnfv. | 382 | 1 | 10 | 47 | |||
55 | wcr シルス | Zst C-RA シイラァァァ | 382 | 1 | 8 | 33 | |||
56 | abadabadoZerlay | plutoGOTY | 381 | 4 | 10 | 49 | |||
57 | PenutButerFalcoṅ | vxbezbuca | 381 | 2 | 10 | 75 | |||
58 | Airzz . | all went wrong. | 381 | 2 | 9 | 57 | |||
59 | Twitch OnRamen | cobyfn8 | 380 | 3 | 10 | 41 | |||
60 | Twitch Mussfv | 380 | 0 | 10 | 118 | ||||
61 | hruрt | friendly rival ǃ | 379 | 2 | 10 | 61 | |||
62 | User-77b621baa1 | VIP byxnot. | 378 | 2 | 7 | 76 | |||
63 | vibеzǃ | Atläs bää 10ǃ | 378 | 2 | 10 | 84 | |||
64 | dzd ttv ukoiq | wixiepoo | 378 | 1 | 9 | 51 | |||
65 | mysth1k GT3RS | Oaledlol | 378 | 1 | 9 | 41 | |||
66 | VIP Chuz | VIP innova | 377 | 3 | 8 | 66 | |||
67 | Medivant. | wJasper G | 377 | 1 | 10 | 104 | |||
68 | Hidе n Seеk | chargie svj | 376 | 2 | 10 | 92 | |||
69 | Aura t3eny 19ǃ | klixeylzr | 376 | 2 | 9 | 58 | |||
70 | Spear 10ǃ | Skyy Loves Jesus | 375 | 4 | 8 | 115 | |||
71 | novatweaks米 | Acee米 | 374 | 3 | 10 | 111 | |||
72 | wavx 22 | AP 5ǃ | 374 | 3 | 10 | 91 | |||
73 | 49ers enjoyer | pfc except | 374 | 3 | 10 | 71 | |||
74 | Snxwyy1x | qwezburger | 374 | 2 | 10 | 56 | |||
75 | qte ricard. | TikTok Emishx | 374 | 1 | 9 | 61 | |||
76 | R1plee | Taedenn | 374 | 1 | 10 | 63 | |||
77 | 11.1.26 Av1se | SoulSzn1 | 374 | 1 | 10 | 53 | |||
78 | matt gllery | AlexGetEm | 373 | 1 | 8 | 48 | |||
79 | 1x 009 | chaos xt3 | 372 | 2 | 10 | 92 | |||
80 | 1x Jax. | mekа | 372 | 2 | 10 | 70 | |||
81 | zërt. | reahfy 777 | 372 | 2 | 9 | 54 | |||
82 | I MISS DA KIRK | twitch reylmkk | 372 | 2 | 10 | 44 | |||
83 | chitareyli | otmz MaregaCOW | 372 | 1 | 10 | 43 | |||
84 | Uncle Caydis | Grіffo | 372 | 1 | 9 | 29 | |||
85 | cverce | backtalkǃ | 371 | 2 | 9 | 129 | |||
86 | RXB evyn | benson on kbm | 371 | 2 | 10 | 125 | |||
87 | chase day2 | dazed xdzysbot4 | 371 | 1 | 10 | 90 | |||
88 | mazzyfv | pax 115 | 370 | 2 | 10 | 110 | |||
89 | R4C Ascrolex edk | VRG nitro 30ǃ | 370 | 2 | 10 | 54 | |||
90 | Aura vCrxzÿs 23 | zneoxyfvǃ | 370 | 2 | 10 | 40 | |||
91 | jeremihwnl | edr sleaze647 | 370 | 1 | 10 | 67 | |||
92 | spar iwnl | fadedtrynder fyp | 370 | 1 | 8 | 45 | |||
93 | fleе from lust | sazamus prime | 369 | 2 | 10 | 85 | |||
94 | GreyRǃB17 | ws kez281ǃ | 368 | 3 | 10 | 37 | |||
95 | j6joǃ | WydHypeǃ | 368 | 2 | 10 | 96 | |||
96 | TNA_Emico | dzd 0x | 368 | 2 | 9 | 68 | |||
97 | ttv snozyylol | dirtthelit29 | 368 | 1 | 10 | 113 | |||
98 | User-790c37b080 | PIRATECOINPLZGOD | 368 | 1 | 10 | 61 | |||
99 | AUR sһхrkÿ | オレガココデオワルハズガナイノニ | 368 | 1 | 10 | 31 | |||
100 | meltfulǃ | Hungykï | 368 | 0 | 9 | 42 | |||





























