
NAC
Coppa Icona Courage
Coppie
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 -
NoahWPlays, Dzd Northern
Partite10Vittorie reali4Media elim.8.4Media punti49.6Media piazzamento13
Graduatoria
Sessione 1 - 14 dic
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoahWPlays | Dzd Northern | 496 | 4 | 10 | 84 | |||
2 | UPR Synixǃ | kirillian tweaks | 491 | 2 | 10 | 109 | |||
3 | moppingxd | ЈBǃ | 483 | 4 | 10 | 129 | |||
4 | NathanPG | OE sandmanǃ | 478 | 3 | 9 | 79 | |||
5 | blake 个 | FORCE Salt | 459 | 2 | 10 | 83 | |||
6 | mystical 777 | regen darzyǃ | 451 | 2 | 9 | 61 | |||
7 | meер | ЅﱞF | 449 | 2 | 9 | 87 | |||
8 | Bloodx.Jr | XSET Higgs 23 | 441 | 3 | 10 | 84 | |||
9 | PKY Krreón | 67 pessiǃ | 440 | 3 | 9 | 119 | |||
10 | zyft sultan | proхy 19 | 440 | 1 | 9 | 85 | |||
Dettagli
Lanciati nella Coppa Icona Courage! La sua storia con Fortnite è ricca di momenti iconici, dalle prime dirette streaming alla telecronaca delle finali della Fortnite World Cup a New York, fino allo sbarco nella Serie Icone! Fai coppia per avere la possibilità di ottenere il bundle Courage prima che arrivi nel negozio.I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti















