
NAC
Fortnite全球锦标赛
三人
大逃杀
最终回合
第1场 - 第2回合
[FNCSGC25] M8 P1ngfnz, [FNCSGC25] HavoK wox, [FNCSGC25] M8 Malibuca
比赛6大获全胜1平均淘汰数4.67平均积分53.67平均排名7.33
排行榜
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [FNCSGC25] Twis Queasy | [FNCSGC25] M8 Merstach | [FNCSGC25] M8 Swizzy | 697 | 3 | 12 | 61 | ||||
2 | [FNCSGC25] M8 Vanyak3k | [FNCSGC25] HavoK Pixie | [FNCSGC25] M8 MariusCOW | 650 | 0 | 12 | 45 | ||||
3 | [FNCSGC25] GLORE Panzer | [FNCSGC25] Setty | [FNCSGC25] Falcon japko | 590 | 1 | 12 | 52 | ||||
4 | [FNCSGC25] QAD Kami | [FNCSGC25] Charry | [FNCSGC25] Havok IDropfv! | 539 | 1 | 12 | 53 | ||||
5 | [FNCSGC25] Xen Boltz | [FNCSGC25] DIG Khanada | [FNCSGC25] XEN Rapid | 518 | 1 | 12 | 38 | ||||
6 | [FNCSGC25] HavoK pixx | [FNCSGC25] Demus | [FNCSGC25] BIG Darm | 512 | 1 | 12 | 37 | ||||
7 | [FNCSGC25] Pablowingu 888 | [FNCSGC25] Fredoxie | [FNCSGC25] Tjino | 511 | 1 | 12 | 87 | ||||
8 | [FNCSGC25] M8 P1ngfnz | [FNCSGC25] HavoK wox | [FNCSGC25] M8 Malibuca | 481 | 1 | 12 | 43 | ||||
9 | [FNCSGC25] Rezon | [FNCSGC25] MrSavage | [FNCSGC25] Chap | 403 | 0 | 12 | 40 | ||||
10 | [FNCSGC25] XSET Muz3x | [FNCSGC25] Sphinx | [FNCSGC25] Fear Shadow1x | 402 | 1 | 12 | 37 | ||||




![[NAC] 双人火力全开段位杯赛(大逃杀) - 海报正面](https://cdn2.unrealengine.com/fnce-33-30-tileview-ranked-cups-01-800x800-800x800-b9eb4b356288.jpg)