
NAC
抢先体验杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 - 第2回合 -
dzd spooky 9th, npcbray G5
比赛10大获全胜3平均淘汰数12.7平均积分19.4平均排名5
排行榜
第1场, 第2回合 - 10月5日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dzd spooky 9th | npcbray G5 | 194 | 3 | 10 | 127 | |||
2 | avtr hadi jtcǃ | Twitch strezfv | 192 | 1 | 10 | 145 | |||
3 | lulu jit | Alongofm. | 191 | 4 | 10 | 123 | |||
4 | Rаvenǃ | cdzǃ | 190 | 2 | 10 | 123 | |||
5 | tt frenchiefnbr | User-8e18ef3005 | 178 | 3 | 10 | 113 | |||
6 | User-2fe3970d72 | 177 | 2 | 10 | 130 | ||||
7 | Xen Tacts | Sly Pfluger | 176 | 3 | 10 | 102 | |||
8 | retired snih | sllxxy | 174 | 3 | 10 | 118 | |||
9 | agileszn | Sadie Sink Fanǃ | 174 | 3 | 10 | 110 | |||
10 | zwg sine | kylenǃ | 173 | 4 | 9 | 121 | |||









