NAC
Copa de ídolos de Bugha de la FNCS
En dúo
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 -
PDRM Moonǃ, 80ping handicap
Partidas10Victorias campales3Eliminaciones promedio12.7Puntaje promedio19.5Posicionamiento promedio4.6
Tabla de clasificación
Sesión 1 - 22 ago
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PDRM Moonǃ | 80ping handicap | 195 | 3 | 10 | 127 | |||
2 | fame encrypted | Twitch hcubefn | 183 | 2 | 7 | 145 | |||
3 | KaiiAwesоmer | benzy bunny hop | 180 | 1 | 10 | 117 | |||
4 | Dunn-E ッ | TIKTOK 2xColdzz | 180 | 0 | 9 | 162 | |||
5 | 1 in 700k israel | DZD Chimp 281 | 177 | 5 | 10 | 110 | |||
6 | SFG Slepzi17 | snappytron x17 | 174 | 2 | 10 | 126 | |||
7 | weeniewarrior248 | twis acоrn | 173 | 1 | 10 | 131 | |||
8 | 220W квинтикс | gr1nch 23 | 173 | 0 | 10 | 155 | |||
9 | ros here | Sazuo1x | 172 | 1 | 10 | 117 | |||
10 | Yesits9.inches | Aren帝 | 172 | 0 | 9 | 150 | |||
Detalles
¡El campeón de la Fortnite World Cup trae consigo un estilo de la FNCS a la celebración del Campeonato global de Fortnite de 2025! ¡Forma un dúo para tener la oportunidad de obtener el atuendo Bugha campeón! ¡Los jugadores que obtengan 8 puntos recibirán el aerosol Sweatin'!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos











