NAC
冠军系列赛Bugha偶像杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 -
PDRM Moonǃ, 80ping handicap
比赛10大获全胜3平均淘汰数12.7平均积分19.5平均排名4.6
排行榜
第1场 - 8月22日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PDRM Moonǃ | 80ping handicap | 195 | 3 | 10 | 127 | |||
2 | fame encrypted | Twitch hcubefn | 183 | 2 | 7 | 145 | |||
3 | KaiiAwesоmer | benzy bunny hop | 180 | 1 | 10 | 117 | |||
4 | Dunn-E ッ | TIKTOK 2xColdzz | 180 | 0 | 9 | 162 | |||
5 | 1 in 700k israel | DZD Chimp 281 | 177 | 5 | 10 | 110 | |||
6 | SFG Slepzi17 | snappytron x17 | 174 | 2 | 10 | 126 | |||
7 | weeniewarrior248 | twis acоrn | 173 | 1 | 10 | 131 | |||
8 | 220W квинтикс | gr1nch 23 | 173 | 0 | 10 | 155 | |||
9 | ros here | Sazuo1x | 172 | 1 | 10 | 117 | |||
10 | Yesits9.inches | Aren帝 | 172 | 0 | 9 | 150 | |||











