NAC
Copa de ídolos de Lachlan de la FNCS
En dúo
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 -
Trev0x, POI R8DR TTV
Partidas9Victorias campales4Eliminaciones promedio13.56Puntaje promedio21.44Posicionamiento promedio3.11
Tabla de clasificación
Sesión 1 - 20 ago
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trev0x | POI R8DR TTV | 193 | 4 | 9 | 122 | |||
2 | Rﱞeturn 5 | wrath 17 | 190 | 2 | 10 | 136 | |||
3 | dunezq | npeﱞn | 185 | 3 | 8 | 136 | |||
4 | soul bars | ROWLYRAGE | 180 | 5 | 10 | 120 | |||
5 | Soursbot. | ran vulry | 174 | 4 | 10 | 103 | |||
6 | King еdz 75 | Etrnal x. | 174 | 3 | 10 | 126 | |||
7 | kalm 44 | ɢᴠᴏ yoru | 171 | 4 | 9 | 100 | |||
8 | WilyGeckoBf | BBL or BBC | 171 | 2 | 8 | 131 | |||
9 | Override Bananaz | ARCA LukaMVP | 169 | 3 | 10 | 96 | |||
10 | naveǃ | Whǫ | 169 | 2 | 9 | 104 | |||
Detalles
¡Lachlan regresa con un aspecto renovado de la FNCS para celebrar el Campeonato global de Fortnite de 2025! ¡Forma un dúo para tener la oportunidad de obtener el atuendo Lachlan campeón! ¡Los jugadores que obtengan 8 puntos recibirán el aerosol Sweatin'!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos








