
NAC
Entraînement Division 1 FNCS
-
SEMAINE 4 - Manche 3Entraînement Division 1 FNCS
-
Duos
Battle Royale
Première placeTwis Rаpidǃ, twis boltzZzero0, Dignitas Khanada
Manches
6
Victoires royales
2
Élim. moyennes
7.67
Points moyens
76.67
Place moyenne
2.5
Classement
Cumulatif
Voir le classement complet
| #Place | Joueur(s)Joueur/équipe | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twis Rаpidǃ, twis boltzZzero0, Dignitas Khanada | Twis Rаpidǃ | twis boltzZzero0 | Dignitas Khanada | 460 | 2 | 6 | 46 |
2 | twis сold 7ǃ, GEN ritualxǃ, falcon peterbotǃ | twis сold 7ǃ | GEN ritualxǃ | falcon peterbotǃ | 417 | 1 | 5 | 65 |
3 | Elite 15132615ǃ, XSET Clix, XSET Higgsǃ | Elite 15132615ǃ | XSET Clix | XSET Higgsǃ | 350 | 0 | 6 | 35 |
4 | GEN aj, twis acоrn, falcоn pоllоǃ | GEN aj | twis acоrn | falcоn pоllоǃ | 330 | 1 | 6 | 46 |
5 | STM OZONEǃ, Threatsǃ, CHIMPERATIE | STM OZONEǃ | Threatsǃ | CHIMPERATIE | 301 | 0 | 6 | 27 |
6 | scarė, CYN REZY, covex channce 24 | scarė | CYN REZY | covex channce 24 | 276 | 0 | 6 | 27 |
7 | DТ Rise, elite josh281, 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | elite josh281 | 7VEN GMoneyǃ | 252 | 0 | 6 | 31 |
8 | stm seekǃ, fear masonǃ, LEAF Goldenǃ | stm seekǃ | fear masonǃ | LEAF Goldenǃ | 234 | 1 | 5 | 29 |
9 | curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 219 | 0 | 6 | 19 |
10 | lvl 700 Sphinx, XSET Muz 7ǃ, shаdоw1x | lvl 700 Sphinx | XSET Muz 7ǃ | shаdоw1x | 203 | 0 | 6 | 18 |
Détails
Déverrouillez cette Coupe de division en vous qualifiant lors de la saison précédente ou en passant par la division 2. La qualification à la finale hebdomadaire de la division 1 est basée sur votre performance sur les deux sessions de division 1 hebdomadaires. Les 33 meilleures équipes se qualifient pour la finale hebdomadaire.Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsulter le règlement















