
NAC
Treino da Divisão 1 do FNCS
-
SEMANA 4 - Rodada 3Treino da Divisão 1 do FNCS
-
Duplas
Battle Royale
Primeira ColocaçãoTwis Rаpidǃ, twis boltzZzero0, Dignitas Khanada
Partidas
6
Vitórias Royale
2
Média de Elims
7.67
Média de Pontos
76.67
Colocação Média
2.5
Tabela de Liderança
Acumulativa
Ver Tabela de Liderança Completa
| NºColocar | Jogador(es)Equipe / Jogador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twis Rаpidǃ, twis boltzZzero0, Dignitas Khanada | Twis Rаpidǃ | twis boltzZzero0 | Dignitas Khanada | 460 | 2 | 6 | 46 |
2 | twis сold 7ǃ, GEN ritualxǃ, falcon peterbotǃ | twis сold 7ǃ | GEN ritualxǃ | falcon peterbotǃ | 417 | 1 | 5 | 65 |
3 | Elite 15132615ǃ, XSET Clix, XSET Higgsǃ | Elite 15132615ǃ | XSET Clix | XSET Higgsǃ | 350 | 0 | 6 | 35 |
4 | GEN aj, twis acоrn, falcоn pоllоǃ | GEN aj | twis acоrn | falcоn pоllоǃ | 330 | 1 | 6 | 46 |
5 | STM OZONEǃ, Threatsǃ, CHIMPERATIE | STM OZONEǃ | Threatsǃ | CHIMPERATIE | 301 | 0 | 6 | 27 |
6 | scarė, CYN REZY, covex channce 24 | scarė | CYN REZY | covex channce 24 | 276 | 0 | 6 | 27 |
7 | DТ Rise, elite josh281, 7VEN GMoneyǃ | DТ Rise | elite josh281 | 7VEN GMoneyǃ | 252 | 0 | 6 | 31 |
8 | stm seekǃ, fear masonǃ, LEAF Goldenǃ | stm seekǃ | fear masonǃ | LEAF Goldenǃ | 234 | 1 | 5 | 29 |
9 | curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 219 | 0 | 6 | 19 |
10 | lvl 700 Sphinx, XSET Muz 7ǃ, shаdоw1x | lvl 700 Sphinx | XSET Muz 7ǃ | shаdоw1x | 203 | 0 | 6 | 18 |
Detalhes
Desbloqueie este Campeonato por Divisão se classificando na temporada anterior ou avançando pela Divisão 2. A classificação para a Final Semanal da Divisão 1 é baseada no seu desempenho nas duas sessões da Divisão 1 do FNCS a cada semana, sendo que as 33 melhores equipes em cada região se classificam para a Final Semanal.É necessário ter 13 anos ou mais (ou a idade mínima necessária no país de residência) e AMF habilitada. Para mais detalhes, visite: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer Regras















