
NAC
División 3 de la FNCS
-
SEMANA 4 - Ronda 2División 3 de la FNCS
-
Tríos
Battle Royale
Primera posiciónplexify 2ǃ, MEX4 ASTABOT TT, Fall him
Partidas
17
Victorias magistrales
4
Media de eliminaciones
9.06
Puntuación media
42.24
Media de clasificación
9.24
Marcador
Acumulativo
Ver marcador completo
| N.º Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | plexify 2ǃ, MEX4 ASTABOT TT, Fall him | plexify 2ǃ | MEX4 ASTABOT TT | Fall him | 718 | 4 | 17 | 154 |
2 | pyp4ings 666, anix暁, zinitsuǃ | pyp4ings 666 | anix暁 | zinitsuǃ | 702 | 4 | 16 | 130 |
3 | Twitch UKOiQ, wixiepoo, Champ Ed | Twitch UKOiQ | wixiepoo | Champ Ed | 696 | 7 | 12 | 143 |
4 | parz am, 7VEN Thrtien, twitter x9flxnto | parz am | 7VEN Thrtien | twitter x9flxnto | 687 | 2 | 19 | 179 |
5 | TikTok WPS_FaTaL, UNC MOVINQǃ, ZunVD | TikTok WPS_FaTaL | UNC MOVINQǃ | ZunVD | 685 | 4 | 19 | 147 |
6 | chvse x, Epn 777 | chvse x | Epn 777 | 683 | 1 | 15 | 176 | |
7 | DETECT KENT1KFNZ, p4ndabot, FataL KANTRI | DETECT KENT1KFNZ | p4ndabot | FataL KANTRI | 679 | 3 | 20 | 158 |
8 | gamingwarrior196, caѕе, DrakeSZNǃ | gamingwarrior196 | caѕе | DrakeSZNǃ | 669 | 2 | 14 | 136 |
9 | Clickeeyaquachaǃ, YT Sevenatra, sane 16ǃ | Clickeeyaquachaǃ | YT Sevenatra | sane 16ǃ | 665 | 3 | 14 | 96 |
10 | brew25xzxzxzxz-, GOTHА | brew25xzxzxzxz- | GOTHА | 664 | 4 | 18 | 122 |
Detalles
Desbloquea esta Copa por divisiones de práctica alcanzando el rango Oro o superior en Battle Royale, Cero construcción o Recarga (modo Clasificatoria). La clasificación para la división 2 de la FNCS se basará en el rendimiento en las dos Sesiones de la división 3, que tendrán lugar cada semana. Europa: los 300 mejores avanzarán a la división 2. EE. UU. central: los 200 mejores avanzarán a la división 2. Costa oeste de EE. UU., Brasil, Asia y Oceanía: los 100 mejores avanzarán a la división 2.Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsultar reglas

















