
NAC
Copa de Las guerreras k-pop
En solitario
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 -
khakibot
Partidas10Victorias campales3Eliminaciones promedio5Puntaje promedio47.8Posicionamiento promedio19.6
Tabla de clasificación
Sesión 1 - 7 feb
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | khakibot | 478 | 3 | 10 | 50 | ||
2 | milkfv | 457 | 2 | 10 | 72 | ||
3 | tiktok dogozns | 443 | 1 | 8 | 47 | ||
4 | hrz cyclops 1ǃ | 442 | 3 | 8 | 38 | ||
5 | luh z 16ǃ | 440 | 1 | 10 | 37 | ||
6 | dzd ttv ukoiq | 430 | 4 | 10 | 45 | ||
7 | LEAF Neemo | 423 | 1 | 10 | 62 | ||
8 | ARCA neer kataǃ | 422 | 2 | 10 | 27 | ||
9 | AURA cxmaron | 420 | 1 | 9 | 39 | ||
10 | kla nekyzs 222 | 418 | 2 | 10 | 58 | ||
Detalles
¡Da el salto a la Copa de Las guerreras k-pop! Compite para tener la oportunidad de obtener recompensas de contenido estético de Las guerreras k-pop antes de que lleguen a la tienda. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos










