KPop Demon Hunters Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player(s)Team / Player | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | khakibot | 478 | 3 | 10 | 50 | ||
2 | milkfv | 457 | 2 | 10 | 72 | ||
3 | tiktok dogozns | 443 | 1 | 8 | 47 | ||
4 | hrz cyclops 1ǃ | 442 | 3 | 8 | 38 | ||
5 | luh z 16ǃ | 440 | 1 | 10 | 37 | ||
6 | dzd ttv ukoiq | 430 | 4 | 10 | 45 | ||
7 | LEAF Neemo | 423 | 1 | 10 | 62 | ||
8 | ARCA neer kataǃ | 422 | 2 | 10 | 27 | ||
9 | AURA cxmaron | 420 | 1 | 9 | 39 | ||
10 | kla nekyzs 222 | 418 | 2 | 10 | 58 | ||
11 | 33efraincito々 | 415 | 2 | 9 | 32 | ||
12 | exist 7ǃ | 410 | 1 | 9 | 47 | ||
13 | ryze ghost boyǃ | 410 | 1 | 10 | 25 | ||
14 | devade bää | 408 | 3 | 10 | 64 | ||
15 | bluff x3ǃ | 407 | 3 | 10 | 50 | ||
16 | Dust ǃ | 407 | 2 | 10 | 50 | ||
17 | banned trixy | 406 | 1 | 9 | 38 | ||
18 | 25.08.2027 | 404 | 2 | 10 | 17 | ||
19 | Void Flowzery | 404 | 0 | 10 | 40 | ||
20 | ALN 1 | 402 | 1 | 10 | 17 | ||
21 | xyzczzz | 401 | 4 | 10 | 43 | ||
22 | huber c-137 | 399 | 2 | 10 | 43 | ||
23 | Top G.R.I.Z.Z | 397 | 0 | 8 | 49 | ||
24 | hylnd olk | 396 | 3 | 8 | 66 | ||
25 | RXB Polo281 | 394 | 1 | 8 | 63 | ||
26 | TJ Who Cares | 393 | 3 | 9 | 39 | ||
27 | Nerve Rogue | 392 | 2 | 10 | 59 | ||
28 | Jhuxchan | 391 | 0 | 9 | 32 | ||
29 | UPR sails | 389 | 0 | 10 | 48 | ||
30 | lulus father | 388 | 1 | 10 | 36 | ||
31 | kiwy toys | 387 | 4 | 8 | 61 | ||
32 | evk vixy | 387 | 3 | 7 | 64 | ||
33 | scarsf lmao | 387 | 2 | 10 | 35 | ||
34 | 悲 劇 的 な 7 | 387 | 1 | 10 | 62 | ||
35 | Twitch Hostilefv | 387 | 1 | 10 | 50 | ||
36 | Ray Tbd. | 387 | 1 | 9 | 38 | ||
37 | BrutalMog. | 385 | 3 | 8 | 37 | ||
38 | aganist all odds | 382 | 3 | 10 | 40 | ||
39 | TTV CrypticYK | 382 | 3 | 7 | 27 | ||
40 | cyn breezy6 | 382 | 1 | 8 | 35 | ||
41 | YouTube Angxl | 378 | 1 | 10 | 39 | ||
42 | egy kapisowskiǃ | 378 | 1 | 10 | 20 | ||
43 | La pepa COW | 378 | 1 | 8 | 13 | ||
44 | mikeybot 30ǃ | 377 | 1 | 9 | 45 | ||
45 | fear eshou | 376 | 2 | 10 | 85 | ||
46 | bronхǃ | 376 | 2 | 10 | 26 | ||
47 | metrick goldberg | 375 | 2 | 10 | 14 | ||
48 | onic retroǃ | 375 | 1 | 9 | 49 | ||
49 | JariesFire | 375 | 1 | 10 | 53 | ||
50 | PDRM barney1x | 375 | 1 | 10 | 38 | ||
51 | void kramprus | 373 | 2 | 10 | 69 | ||
52 | FG faynwyd | 372 | 1 | 9 | 36 | ||
53 | Last Dxnce | 372 | 0 | 10 | 21 | ||
54 | X7 ederfvǃ | 371 | 2 | 10 | 27 | ||
55 | antwan MFKZ. | 371 | 1 | 10 | 51 | ||
56 | gxvin 464ǃ | 370 | 2 | 10 | 71 | ||
57 | DynamicTape5035 | 370 | 0 | 8 | 25 | ||
58 | Flowstate Denson | 370 | 0 | 10 | 31 | ||
59 | ThtBoyIsaac | 369 | 2 | 10 | 60 | ||
60 | hrz avari 19ǃ | 369 | 2 | 10 | 40 | ||
61 | drepzz 9. | 369 | 0 | 8 | 26 | ||
62 | Poyo Oeht 23 | 367 | 2 | 10 | 38 | ||
63 | Twitch xsy8 | 367 | 1 | 10 | 52 | ||
64 | Dhaxsfv | 367 | 1 | 10 | 48 | ||
65 | king pralyseǃ | 367 | 1 | 10 | 31 | ||
66 | Swellǃ | 367 | 1 | 10 | 23 | ||
67 | deeblock deebo63 | 367 | 0 | 10 | 33 | ||
68 | World Wide Wavez | 367 | 0 | 9 | 12 | ||
69 | Juankipunkyǃ | 366 | 3 | 9 | 39 | ||
70 | ASZA Wolf | 366 | 1 | 10 | 28 | ||
71 | weemǃ | 365 | 2 | 9 | 27 | ||
72 | Twitch Crxptify | 365 | 1 | 10 | 39 | ||
73 | SoulSzn1 | 365 | 1 | 9 | 19 | ||
74 | Twitch raulzx11 | 364 | 2 | 7 | 73 | ||
75 | DavriesReign | 364 | 2 | 10 | 48 | ||
76 | ᵀⁱᵏᵀᵒᵏ droxxxz | 364 | 2 | 10 | 34 | ||
77 | qte scrabble THP | 364 | 1 | 10 | 47 | ||
78 | zelofvǃ | 364 | 1 | 9 | 24 | ||
79 | Duller 17-1 | 364 | 0 | 10 | 29 | ||
80 | Danyfishy3x | 363 | 3 | 9 | 34 | ||
81 | blinkǃ | 363 | 2 | 6 | 68 | ||
82 | TylerDAGoat41 | 363 | 2 | 10 | 24 | ||
83 | Leonel Deque666 | 363 | 1 | 10 | 37 | ||
84 | dxnny ʚɞ | 363 | 1 | 10 | 34 | ||
85 | RICH yerg2x | 361 | 1 | 10 | 35 | ||
86 | Elizabeth._Xo97 | 361 | 1 | 10 | 25 | ||
87 | T1 Patrick.Jane | 361 | 0 | 9 | 16 | ||
88 | Shaq AIM | 360 | 1 | 10 | 22 | ||
89 | reveal zyne 10x | 360 | 1 | 10 | 15 | ||
90 | STRIKERG220 | 359 | 2 | 8 | 50 | ||
91 | italyǃ | 359 | 2 | 10 | 50 | ||
92 | kupidzzǃ | 359 | 1 | 8 | 48 | ||
93 | Peelxz | 358 | 3 | 9 | 47 | ||
94 | Celestial lament | 358 | 2 | 9 | 22 | ||
95 | ECYL TTV RealJxe | 358 | 1 | 10 | 50 | ||
96 | warr 874 | 358 | 1 | 8 | 27 | ||
97 | Lytsfv | 358 | 1 | 10 | 33 | ||
98 | qte weezleǃ | 357 | 3 | 10 | 77 | ||
99 | KOS skig0d | 357 | 2 | 9 | 48 | ||
100 | Luxzyisjayden1 | 357 | 2 | 10 | 39 | ||





















